Alle flughäfen mit schreiben O
Name des flughafens | Land | Stadt | ICAO | IATA | FAA |
---|---|---|---|---|---|
Omsk Severny | ![]() | Omsk | UNOS | ||
Omsukchan | ![]() | Omsukchan | UHMF | ||
Omura | ![]() | Omura | OMJ | ||
On the Rocks | ![]() | Alpine | 1CA6 | ||
Ona Airpark | ![]() | Milton | K12V | ||
Onawa Municipal | ![]() | Onawa | KK36 | ||
Ondangwa | ![]() | Ondangwa | FYOA | OND | |
Ondina | ![]() | Salvador | SIND | ||
One Grand Field | ![]() | Cookeville | 5TN9 | ||
One Hospital Trust | ![]() | Providence | RI15 | ||
One Hundred | ![]() | São Paulo | SILR | ||
One Hundred Mile House | ![]() | One Hundred Mile House | CAV3 | ||
One Meridian Plaza | ![]() | Philadelphia | 10PN | ||
One Montgomery Plaza | ![]() | Norristown | 7PA7 | ||
One O'Connor Plaza-Tower | ![]() | Victoria | 9TS1 | ||
One Oak | ![]() | Mount Sterling/Owingsville | 77KY | ||
One Police Plaza | ![]() | New York | NK39 | ||
One Shell Square Emergency | ![]() | New Orleans | 52LA | ||
One Sixty Four Place | ![]() | Jacksboro | TS02 | ||
One Ten | ![]() | Farmingdale | NK22 | ||
Oneal | ![]() | Vincennes | OEA | ||
Onega | ![]() | Onega | ULAO | ||
Onega Andozero Air Base | ![]() | Onega | |||
Oneida City Hospital | ![]() | Oneida | 1NK2 | ||
Oneida County | ![]() | Utica | KUCA | UCA | |
Oneonta Municipal | ![]() | Oneonta | KN66 | ||
Onepusu | ![]() | Onepusu | ONE | ||
Ongava Game Reserve | ![]() | Ongava Game Reserve | OGV | ||
Onida Municipal | ![]() | Onida | K98D | ||
Onion Bay | ![]() | Onion Bay | ONN | ||
Onion Crest Airpark | ![]() | Riverdale | 43NE | ||
Onley | ![]() | Onley | VG20 | ||
Ono-I-Lau | ![]() | Ono-I-Lau | NFOL | ONU | |
Onondaga County Sheriff's Department | ![]() | Camillus | NK55 | ||
Onondowa/Rampi | ![]() | Rampi | |||
Ononge | ![]() | Onange Mission | ONB | ||
Onotoa | ![]() | Onotoa | NGON | OOT | |
Onslow | ![]() | Onslow | ONS | ||
Ontario International | ![]() | Ontario | KONT | ONT | |
Ontario Municipal | ![]() | Ontario | KONO | ||
Ontario Municipal Airport | ![]() | Ontario, OR | ONO | ||
Ontonagon County Schuster Field | ![]() | Ontonagon | KOGM | ||
Ontong Java Atoll Airstrip | ![]() | Ontong Java Atoll | AGGQ | OTV | |
Ontur | ![]() | Ontur | LEOT | ||
Onyon | ![]() | Townshend | VT43 | ||
Oolenoy Valley | ![]() | Pickens | SC75 | ||
Oooguruk Island | ![]() | Nuiqsut | AK32 | ||
Oostdijckbank platform heliport | ![]() | Oostdijckbank | EBOO | ||
Oostende heliport | ![]() | Oostende | EBNH | ||
Oosterschelde Ziekenhuis | ![]() | Goes | |||
Oostmalle Air Base | ![]() | Zoersel | EBZR | OBL | |
Opa Locka | ![]() | Miami, FL | OPF | ||
Opa-locka Executive | ![]() | Miami | KOPF | ||
Opela | ![]() | Carrollton | 80TE | ||
Open A-1 Ranch | ![]() | Lake Charles | 3LA8 | ||
Open Bay | ![]() | Open Bay | OPB | ||
Operating Engineers Pension Trust Bldg | ![]() | Los Angeles | CN39 | ||
Operations Center | ![]() | Bellwood | PS44 | ||
Operators Inc. Training Facility | ![]() | Lafayette | |||
Operet | ![]() | Operet | FYOU | ||
Opheim | ![]() | Opheim | S00 | ||
Ophir | ![]() | Ophir | Z17 | ||
Opole-Polska Nowa Wieś | ![]() | Opole | EPOP | QPM | |
Oppenheim | ![]() | Oppenheim | EDGP | ||
Oppershausen Airfield | ![]() | Hanover Aero Club | |||
Opto | ![]() | São Carlos | SWZX | ||
Opus Center Irvine | ![]() | Irvine | CA85 | ||
Opuwa | ![]() | Opuwa | OPW | ||
OR Tambo International | ![]() | Johannesburg | FAOR | JNB | |
Orán | ![]() | Orán | SASO | ORA | |
Oradea International | ![]() | Oradea | LROD | OMR | |
Orama-Iayuya | ![]() | Jayuya | PR14 | ||
Orange - Careflight Base | ![]() | Orange | YXCF | ||
Orange City Hospital | ![]() | Orange City | 33IA | ||
Orange City Municipal | ![]() | Orange City | KORC | ||
Orange Co Sheriffs Forensics Lab Helistop | ![]() | Santa Ana | 6CL7 | ||
Orange County | ![]() | Montgomery, NY | MGJ | ||
Orange County | ![]() | Orange | KOMH | ||
Orange County | ![]() | Orange | KORG | ||
Orange County | ![]() | Montgomery | KMGJ | ||
Orange County Sheriff's Office | ![]() | Orlando | 27FA | ||
Orange County Steel Salvage | ![]() | Anaheim | CL44 | ||
Orange Grove Naval Auxiliary Landing Field | ![]() | Orange Grove | KNOG | ||
Orange Hill | ![]() | Wausau | 15FD | ||
Orange Hospital Helipad | ![]() | Orange | YXOG | ||
Orange Municipal | ![]() | Orange | KORE | ||
Orange Poultry Farm | ![]() | Chester | 4NY1 | ||
Orange Walk | ![]() | Orange Walk | ORZ | ||
Orange-Caritat (BA 115) Air Base | ![]() | Orange/Caritat | LFMO | XOG | |
Orangeburg Municipal | ![]() | Orangeburg | KOGB | ||
Orangeville / Laurel Airstrip | ![]() | Orangeville | COL2 | ||
Orangeville / Murray Wesley Kot Field | ![]() | Orangeville | CPV2 | ||
Oranjemund | ![]() | Oranjemund | FYOG | OMD | |
Orban heliport | ![]() | Liège | EBLO | ||
Orbit | ![]() | Washougal | 34WA | ||
Orcadas Base | ![]() | Laurie Island | SAYO | ||
Orcas Island | ![]() | Eastsound | KORS | ESD | |
Orchard Ranch | ![]() | Ten Sleep | WY38 | ||
Orchimont Ulmodrome | ![]() | Vresse-Sur-Semois | EBOR | ||
Orcopampa | ![]() | Orcopampa | SPOR | ||
Ord Mountain | ![]() | Barstow | 5CA2 | ||
Ord River | ![]() | Ord River | YORV | ODR | |
Oreck | ![]() | Poplarville | MS88 | ||
Oreganal | ![]() | Barrancas | |||
Oregon Health Sciences University Emerg | ![]() | Portland | 9OR6 | ||
Oregon Sky Ranch | ![]() | Milton/Freewater | OG33 | ||
Orellana | ![]() | Orellana | SPON | ||
Orenburg Air Base | ![]() | Orenburg | |||
Orenburg Central | ![]() | Orenburg | UWOO | REN | |
Oreste Berta | ![]() | Alta Gracia | |||
Orestes Acosta | ![]() | Moa | MUMO | MOA | |
Orgi AirPort | ![]() | Gülyalı | |||
Oria | ![]() | Oria | OTY | ||
Oriçanga de Abreu | ![]() | Posse | SWPZ | ||
Orient Glider | ![]() | Orient | FAOI | ||
Orientos | ![]() | Orientos | OXO | ||
Orillia | ![]() | Orillia | CNJ4 | ||
Orillia (Ontario Provincial Police) | ![]() | Orillia | COP2 | ||
Orinduik | ![]() | Orinduik | SYOR | ORJ | |
Orinduque | ![]() | Uiramutã | SJLZ | ||
Oripää | ![]() | Oripää | EFOP | ||
Oristano / Fenosu | ![]() | Oristano | LIER | FNU | |
Orito | ![]() | Orito | SKOR | ||
Oriximiná | ![]() | Oriximiná | SNOX | ORX | |
Orkney | ![]() | Orkney | FAOY | ||
Orléans-Saint-Denis-de-l'Hôtel | ![]() | Orléans/Saint-Denis-de-l'Hôtel | LFOZ | ||
Orlampa Inc | ![]() | Polk City | FA08 | ||
Orlando Apopka | ![]() | Apopka | KX04 | ||
Orlando Chesini Ometto | ![]() | Miranda | SSBY | ||
Orlando Executive | ![]() | Orlando | ORL | ||
Orlando Hyatt House | ![]() | Kissimmee | 6FA8 | ||
Orlando International | ![]() | Orlando | KMCO | MCO | |
Orlando North Airpark | ![]() | Zellwood | FA83 | ||
Orlando Regional Medical Center | ![]() | Orlando | FD28 | ||
Orlando Sanford International | ![]() | Orlando | KSFB | SFB | |
Orleans | ![]() | Orleans | K7I4 | ||
Orlovka Air Base | ![]() | Vernoye | |||
Orly (Olooitikosh) | ![]() | Orly (Olooitikosh) | |||
Ormara | ![]() | Ormara Raik | OPOR | ORW | |
Orme School | ![]() | Mayer | 42AZ | ||
Ormoc | ![]() | Ormoc City | RPVO | OMC | |
Ormond Beach Municipal | ![]() | Ormond Beach | KOMN | ||
Ornate Lake St L | ![]() | Hluhluwe | FAON | ||
Oro Negro | ![]() | Cabimas | SVON | CBS | |
Orocovis Health Center | ![]() | Orocovis | PR19 | ||
Orocue | ![]() | Orocue | SKOE | ORC | |
Orodara | ![]() | Orodara | DFOR | ||
Orofino Municipal | ![]() | Orofino | S68 | ||
Orogrande | ![]() | Orogrande | 75C | ||
Oropoi | ![]() | Oropoi | |||
Oroville | ![]() | Oroville | OVE | ||
Oroville Municipal | ![]() | Oroville | KOVE | ||
Orr | ![]() | Lakeside | 24NE | ||
Orr Field | ![]() | North Platte | NE25 | ||
Orr Ranch | ![]() | Hay Springs | 33NE | ||
Orr Regional | ![]() | Orr | KORB | ||
Orr-Port | ![]() | New London | IA22 | ||
Orsk | ![]() | Orsk | UWOR | OSW | |
Orsk | ![]() | Szlichtyngowa | |||
Orson Field | ![]() | Orson | 7PA4 | ||
Orthodontic Strip | ![]() | Westville | 5IN6 | ||
Orton / Smith Field | ![]() | Orton | CPS7 | ||
Ortonville Municipal Martinson Field | ![]() | Ortonville | KVVV | ||
Ortosíntese | ![]() | São Paulo | SJBE | ||
Orum Aerodrome | ![]() | Blair | 86NE | ||
Oryol Severny | ![]() | Oryol | |||
Oryol Yuzhny | ![]() | Orel | UUOR | OEL | |
Os Bandeirantes | ![]() | São Paulo | SDBS | ||
Os Vaksinen Ulve | ![]() | Ulven | ENUL | ||
Osório | ![]() | Osório | SSOS | ||
Osage City Municipal | ![]() | Osage City | 53K | ||
Osage Municipal | ![]() | Osage | KD02 | ||
Osborn Airfield | ![]() | Groveland | 02FA | ||
Osborne | ![]() | Victorville | 8CA0 | ||
Osborne Municipal | ![]() | Osborne | KK75 | ||
Oscar Machado Zuluaga | ![]() | Caracas | SVCS | ||
Osceola Community Hospital | ![]() | Sibley | IA40 | ||
Osceola Municipal | ![]() | Osceola | 3MO | ||
Osceola Municipal | ![]() | Osceola | K7M4 | ||
Osceola Municipal | ![]() | Osceola | KI75 | ||
Osceola Regional Hospital | ![]() | Kissimmee | 12FD | ||
Osceola Sheriff's Ofc - Bronson Hwy | ![]() | Kissimmee | 19FD | ||
Oschatz | ![]() | Oschatz | EDOQ | ||
Oscoda County | ![]() | Mio | 51M | ||
Oscoda Wurtsmith | ![]() | Oscoda | KOSC | ||
Oscoda-Wurtsmith AFB | ![]() | Oscoda, MI | OSC | ||
Oscura Army Air Field Aux | ![]() | Oscura | 80E | ||
Osechki Airstrip | ![]() | Novotitarovskaya | |||
Oserian Naivasha | ![]() | Oserian | |||
Oserongoni | ![]() | Oserongoni | |||
Osf Family Medical Center | ![]() | Monmouth | LL01 | ||
OSF Saint Francis Medical Center | ![]() | Peoria | LL37 | ||
Osh | ![]() | Osh | UAFO | OSS | |
Osh East | ![]() | Osh | |||
Osh West | ![]() | Osh | |||
Oshakati | ![]() | Oshakati | OHI | ||
Oshawa | ![]() | Oshawa | CYOO | YOO | |
Oshima | ![]() | Izu Oshima | RJTO | OIM | |
Oshkosh Sky Ranch | ![]() | Omro | 2WN8 | ||
Oshogbo | ![]() | Oshogbo | DNOS |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]