Alle flughäfen von ländern beginnend mit G
| Name des flughafens | Land | Stadt | ICAO | IATA | FAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Qaarsut | Greenland | Uummannaq | BGUQ | JQA | |
| Qaqortoq | Greenland | Qaqortoq | BGJH | JJU | |
| Qasigiannguit | Greenland | Qasigiannguit | BGCH | JCH | |
| Qassimiut | Greenland | Qassimiut | BGQT | ||
| Qeqertaq | Greenland | Qeqertaq | BGQE | QQT | |
| Qeqertarsuaq | Greenland | Qeqertarsuaq Airport | BGGN | JGO | |
| Sødalen Landingstrip | Greenland | Sodalen | |||
| Saattut | Greenland | Saattut | BGST | ||
| Saqqaq | Greenland | Saqqaq | BGSQ | QUP | |
| Savissivik | Greenland | Savissivik | BGSV | ||
| Sermiligaaq | Greenland | Ittoqqortoormiit | BGSG | ||
| Siorapaluk | Greenland | Siorapaluk | BGSI | ||
| Sisimiut | Greenland | Sisimiut | BGSS | JHS | |
| Tasiilaq | Greenland | Tasiilaq | BGAM | AGM | |
| Tasiusaq (Kujalleq) | Greenland | Nanortalik | BGTQ | ||
| Tasiusaq (Qaasuitsup) | Greenland | Upernavik | BGTA | ||
| Thule Air Base | Greenland | Thule | BGTL | THU | |
| Tiniteqilaaq | Greenland | Tiniteqilaaq | BGTN | ||
| Ukkusissat | Greenland | Ukkusissat | BGUT | ||
| Upernavik | Greenland | Upernavik | BGUK | JUV | |
| Upernavik Kujalleq | Greenland | Upernavik Kujalleq | BGKL | UPK | |
| Uummannaq | Greenland | Uummannaq | BGUM | UMD | |
| Zackenberg | Greenland | Zackenberg | |||
| Lauriston | Grenada | Carriacou Island | TGPZ | CRU | |
| Point Salines International | Grenada | Saint George's | TGPY | GND | |
| Baillif | Guadeloupe | Basse Terre | TFFB | BBR | |
| Grand Case | Guadeloupe | St Martin | CCE | ||
| La Désirade | Guadeloupe | Grande Anse | TFFA | DSD | |
| Les Bases | Guadeloupe | Grand Bourg | TFFM | GBJ | |
| Marigot SPB | Guadeloupe | St Martin | MSB | ||
| Pointe-à-Pitre Le Raizet | Guadeloupe | Pointe-à-Pitre Le Raizet | TFFR | PTP | |
| St-François | Guadeloupe | St-François | TFFC | SFC | |
| Terre-de-Bas | Guadeloupe | Terre-de-Bas | HTB | ||
| Terre-de-Haut | Guadeloupe | Les Saintes | TFFS | LSS | |
| Agana NAS | Guam | Agana | NGM | ||
| Andersen Air Force Base | Guam | Andersen,Mariana Island | PGUA | UAM | |
| Antonio B. Won Pat International | Guam | Hagåtña, Guam International Airport | PGUM | GUM | |
| Big Eye | Guam | Agana Guam | |||
| Bananera | Guatemala | Morales | MGBN | ||
| Canilla | Guatemala | Rio Seco | |||
| Carmelita | Guatemala | Carmelita | MGCR | CMM | |
| Chiquimula | Guatemala | Chiquimula | MGCQ | CIQ | |
| Coatepeque | Guatemala | Coatepeque | MGCT | CTF | |
| Coban | Guatemala | Coban | MGCB | CBV | |
| Cuarto Pueblo | Guatemala | Carto Pueblo | |||
| Dos Lagunas | Guatemala | Dos Lagunas | MGDL | DON | |
| El Naranjo | Guatemala | El Naranjo | ENJ | ||
| El Petén | Guatemala | Tikal | TKM | ||
| Esquipulas | Guatemala | Esquipulas | MGES | ||
| Flore del Norte | Guatemala | Flore del Norte | |||
| Huehuetenango | Guatemala | Huehuetenango | MGHT | HUG | |
| Inta Northeast | Guatemala | El Achiotal | MG13 | ||
| Ixquisis | Guatemala | Ixquisis | |||
| Jayabaj | Guatemala | Jayabaj | |||
| La Aurora | Guatemala | Guatemala City | MGGT | GUA | |
| La Libertad | Guatemala | La Libertad | MGLL | ||
| Las Vegas | Guatemala | Rio Dulce | MGRD | LCF | |
| Los Angeles Airstrip | Guatemala | Los Angeles | |||
| Los Tablones | Guatemala | Los Tablones | LOX | ||
| Malacatán | Guatemala | San Marcos | MGML | ||
| Melchor de Mencos | Guatemala | Melchor de Mencos | MGMM | MCR | |
| Mundo Maya International | Guatemala | San Benito | MGTK | FRS | |
| Nueva Generación Maya | Guatemala | Nueva Generación Maya | |||
| Paso Caballos | Guatemala | Paso Caballos | MGPC | PCG | |
| Playa Grande | Guatemala | Playa Grande | MGPG | PKJ | |
| Poptún | Guatemala | Poptún | MGPP | PON | |
| Puerto Barrios | Guatemala | Puerto Barrios | MGPB | PBR | |
| Quezaltenango | Guatemala | Quezaltenango | MGQZ | AAZ | |
| Rabinal | Guatemala | Rabinal | MGRA | ||
| Retalhuleu | Guatemala | Retalhuleu | MGRT | RER | |
| Rubelsanto | Guatemala | Rubelsanto | MGRB | RUV | |
| San José | Guatemala | Puerto San José | MGSJ | GSJ | |
| San Marcos | Guatemala | San Marcos | MGSM | ||
| San Pedro Cotija | Guatemala | San Pedro Cotija | |||
| Santa Cruz del Quiche | Guatemala | Santa Cruz del Quiche | MGQC | AQB | |
| Uaxactun | Guatemala | Uaxactun | MGUX | UAX | |
| Uspantan | Guatemala | Uspantan | |||
| Xuctul | Guatemala | Xuctul | |||
| Zacapa | Guatemala | Zacapa | MGZA | ||
| Zacualpa | Guatemala | Zacualpa | |||
| Alderney | Guernsey | Saint Anne | EGJA | ACI | |
| Guernsey | Guernsey | Saint Peter Port | EGJB | GCI | |
| Boke | Guinea | Boke | GUOK | BKJ | |
| Conakry | Guinea | Conakry | GUCY | CKY | |
| Gbenko | Guinea | Banankoro | GUGO | ||
| Kankan | Guinea | Kankan | GUXN | KNN | |
| Kawass | Guinea | Kawass | GUKR | ||
| Kissidougou | Guinea | Kissidougou | GUKU | KSI | |
| Macenta | Guinea | Macenta | GUMA | MCA | |
| Nzerekore | Guinea | Nzerekore | GUNZ | NZE | |
| Sambailo | Guinea | Koundara | GUSB | SBI | |
| Sangaredi | Guinea | Sangaredi | GUSA | ||
| Siguiri | Guinea | Siguiri | GUSI | GII | |
| Bafatá | Guinea-Bissau | Bafatá | GGBF | ||
| Bubaque | Guinea-Bissau | Bubaque | GGBU | BQE | |
| Cufar | Guinea-Bissau | Cufar | GGCF | ||
| Osvaldo Vieira International | Guinea-Bissau | Bissau | GGOV | OXB | |
| Quebo | Guinea-Bissau | Quebo | GG64 | ||
| Aishalton | Guyana | Aishalton | SYAH | AHL | |
| Annai | Guyana | Annai | SYAN | NAI | |
| Apoteri | Guyana | Apoteri | SYAP | ||
| Awaruwaunau | Guyana | Awaruwaunau | SYAW | ||
| Baramita | Guyana | Baramita | SYBR | BMJ | |
| Bartica A | Guyana | Bartica | SYBT | GFO | |
| Bemichi | Guyana | Bemichi | SYBE | BCG | |
| Cheddi Jagan International | Guyana | Georgetown | SYCJ | GEO | |
| Ebini | Guyana | Ebini | SYEB | ||
| Ekereku | Guyana | Ekereku | EKE | ||
| Imbaimadai | Guyana | Imbaimadai | SYIB | IMB | |
| Kaieteur | Guyana | Kaieteur | KAI | ||
| Kaieteur International | Guyana | Kaieteur Falls | PKSA | KIA | |
| Kamarang | Guyana | Kamarang | SYKM | KAR | |
| Karanambo | Guyana | Karanambo | SYKR | KRM | |
| Karasabai | Guyana | Karasabai | SYKS | KRG | |
| Kato | Guyana | Kato | SYKT | KTO | |
| Konawaruk | Guyana | Konawaruk | KKG | ||
| Kurukabaru | Guyana | Kurukabaru | SYKK | ||
| Kurupung | Guyana | Kurupung | KPG | ||
| Kwakwani | Guyana | Kwakwani | SYKW | ||
| Lethem | Guyana | Lethem | SYLT | LTM | |
| Linden | Guyana | Linden | SYLD | ||
| Lumid Pau | Guyana | Lumid Pau | SYLP | LUB | |
| Mabaruma | Guyana | Mabaruma | SYMB | USI | |
| Mahdia | Guyana | Mahdia | SYMD | MHA | |
| Maikwak | Guyana | Maikwak | VEG | ||
| Manari | Guyana | Manari | SYMN | ||
| Marurawana | Guyana | Marurawana | SYMW | ||
| Matthews Ridge | Guyana | Matthews Ridge | SYMR | MWJ | |
| Monkey Mountain | Guyana | Monkey Mountain | SYMM | MYM | |
| Mountain Point | Guyana | Mountain Point | SYMP | ||
| New Amsterdam | Guyana | New Amsterdam | SYNA | QSX | |
| Ogle | Guyana | Ogle | SYGO | OGL | |
| Orinduik | Guyana | Orinduik | SYOR | ORJ | |
| Paramakotoi | Guyana | Paramakotoi | PMT | ||
| Paruma | Guyana | Paruma | SYPR | PRR | |
| Pipillipai | Guyana | Pipillipai | PIQ | ||
| Port Kaituma | Guyana | Port Kaituma | PKM | ||
| Sandcreek | Guyana | Sandcreek | SDC | ||
| Skeldon | Guyana | Skeldon | SKM | ||
| Wichabai | Guyana | Wichabai | SYWI |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
Greenland
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana