Alle flughäfen von ländern beginnend mit K
| Name des flughafens | Land | Stadt | ICAO | IATA | FAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abay Bazar | Kazakhstan | Abay | |||
| Aitbuzum East | Kazakhstan | Aitbuzum | |||
| Aksu | Kazakhstan | Aksu | |||
| Aksuyek | Kazakhstan | Aksuyek | |||
| Aktau | Kazakhstan | Aktau | UATE | SCO | |
| Aktobe | Kazakhstan | Aktyuinsk | UATT | AKX | |
| Aktogay Air Base | Kazakhstan | Aktogay | |||
| Almaty | Kazakhstan | Almaty | UAAA | ALA | |
| Almaty North | Kazakhstan | Almaty | |||
| Aralsk | Kazakhstan | Aralsk | UATA | ||
| Arkalyk | Kazakhstan | Arkalyk | |||
| Arkalyk North | Kazakhstan | Arkalyk | UAUR | AYK | |
| Arkaylyk South | Kazakhstan | Arkalyk | |||
| Arys Northeast | Kazakhstan | Arys | |||
| Astana International | Kazakhstan | Astana | UACC | TSE | |
| Atbasar | Kazakhstan | Atbasar | ATX | ||
| Atyrau | Kazakhstan | Atyrau | UATG | GUW | |
| Ayaguz | Kazakhstan | Ayaguz | UASA | ||
| Badam | Kazakhstan | Badam | |||
| Balkhash | Kazakhstan | Balkhash | UAAH | BXH | |
| Belyye Vody | Kazakhstan | Belyye Vody | |||
| Blinkovo | Kazakhstan | Blinkovo | |||
| Boralday | Kazakhstan | Aima Ata | UAAR | BXJ | |
| Bugun | Kazakhstan | Bugun | |||
| Burynshik | Kazakhstan | Burynshik | |||
| Burynshik Southeast | Kazakhstan | Burynshik | |||
| Buzachi | Kazakhstan | Kuttay | |||
| Chardara | Kazakhstan | Shardara | UA34 | ||
| Charyn Airfield | Kazakhstan | Charyn | |||
| Chelkar | Kazakhstan | Chelkar | UATR | ||
| Chikment / Khatynkopir | Kazakhstan | Chikment / Khatynkopir | |||
| Chilik Southeast Airfield | Kazakhstan | Chilik | |||
| Chimkent/Sayram | Kazakhstan | Sayram | |||
| Chubarovka | Kazakhstan | Chubarovka | |||
| Chundzha Airfield | Kazakhstan | Chundzha | |||
| Dolon Air Base | Kazakhstan | Semey | |||
| Dolon Southwest Air Base | Kazakhstan | Semey | |||
| Dzhetygara | Kazakhstan | Dzhetygara | |||
| Ekibastuz | Kazakhstan | Ekibastuz | UASB | EKB | |
| Gurvey Northeast | Kazakhstan | Gurvey | |||
| Iliysk North | Kazakhstan | Iliysk | |||
| Karabulak | Kazakhstan | Karabulak | |||
| Karaganda Southeast | Kazakhstan | Karaganda | |||
| Karaganda Southwest | Kazakhstan | Karaganda | |||
| Karas Air Base | Kazakhstan | Zhem | |||
| Karas Air Base | Kazakhstan | Zhem | |||
| Karazhal | Kazakhstan | Karahzal | |||
| Kegan | Kazakhstan | Kegen | |||
| Kentau | Kazakhstan | Kentau | |||
| Kok-Tyube | Kazakhstan | Kok_Tyube | |||
| Kokchetav | Kazakhstan | Kokchetav | |||
| Kokshetau | Kazakhstan | Kokshetau | UACK | KOV | |
| Kostanay | Kazakhstan | Kostanay | |||
| Kostanay West | Kazakhstan | Kostanay | UAUU | KSN | |
| Krainiy | Kazakhstan | Baikonur | UAOL | ||
| Krasnyy Most East | Kazakhstan | Krasnyy Most | |||
| Kurchatov Airfield | Kazakhstan | Kurchatov | |||
| Kyzylasker | Kazakhstan | Kyzylasker | |||
| Kyzylkishlak | Kazakhstan | Kyzylkishlak | |||
| Kzyl-Orda | Kazakhstan | Kzyl-Orda | |||
| Kzyl-Orda Southwest | Kazakhstan | Kzyl-Orda | UAOO | KZO | |
| Lugovoy | Kazakhstan | Lugovoy | UA36 | ||
| Narynkol | Kazakhstan | Narynkol | |||
| Novotroitskoye | Kazakhstan | Novotroitskoye | |||
| Obruchevka | Kazakhstan | Obruchevka | |||
| Pavlodar | Kazakhstan | Pavlodar | UASP | PWQ | |
| Pervomoyevka | Kazakhstan | Pervomoyevka | |||
| Petropavlosk North | Kazakhstan | Petropavlosk | |||
| Petropavlosk South | Kazakhstan | Petropavlosk | UACP | PPK | |
| Podgorny | Kazakhstan | Podgorny | |||
| Rodnikovskiy | Kazakhstan | Rodnikovskiy | |||
| Sarkand | Kazakhstan | Sarkand | |||
| Sary Agach | Kazakhstan | Sary Agach | |||
| Sary-Arka | Kazakhstan | Karaganda | UAKK | KGF | |
| Semipalatinsk | Kazakhstan | Semey | UASS | DLX | |
| Semipalatinsk | Kazakhstan | Semipalatinsk | PLX | ||
| Shagyr | Kazakhstan | Shagyr | |||
| Shelpe Southeast | Kazakhstan | Shelpe | |||
| Shymkent | Kazakhstan | Shymkent | UAII | CIT | |
| Stepnoye East | Kazakhstan | Ak Dzhar | |||
| Stepnoye West | Kazakhstan | Ak Dzhar | |||
| Syugaty | Kazakhstan | Syugati | |||
| Taganassay | Kazakhstan | Taganassay | |||
| Taldykorgan | Kazakhstan | Taldy Kurgan | UAAT | TDK | |
| Tamerlanovka | Kazakhstan | Tamerlannovka | |||
| Taraz | Kazakhstan | Taraz | UADD | DMB | |
| Togyzbay | Kazakhstan | Togyzbay | |||
| Turkestan | Kazakhstan | Turkestan | UAJT | ||
| Uralsk | Kazakhstan | Uralsk | UARR | URA | |
| Uralsk West | Kazakhstan | Uralsk | |||
| Ush Tobe | Kazakhstan | Vostochnyy | |||
| Ust-Kamennogorsk | Kazakhstan | Ust Kamenogorsk | UASK | UKK | |
| Uzen | Kazakhstan | Uzen | |||
| Volskoye | Kazakhstan | Volskoye | |||
| Yubileyniy Airfield | Kazakhstan | Baikonur | UAON | ||
| Zakirovskiy | Kazakhstan | Zakirovskiy | |||
| Zhairem | Kazakhstan | Zhairem | HRC | ||
| Zhangiztobe Air Base | Kazakhstan | Zhangiztobe | |||
| Zhetygen | Kazakhstan | Iliysk | |||
| Zhezkazgan | Kazakhstan | Zhezkazgan | UAKD | DZN | |
| Zhilga South | Kazakhstan | Zhilga | |||
| Zhosaly | Kazakhstan | Zhosaly | |||
| Zhuz Agach Air Base | Kazakhstan | Aktogay | |||
| Amboseli | Kenya | Amboseli National Park | HKAM | ASV | |
| Arroket | Kenya | Arroket | |||
| Aruba | Kenya | Aruba | |||
| Balesa | Kenya | Balesa | |||
| Banisa | Kenya | Banisa | |||
| Baragoi | Kenya | Baragoi | |||
| Barclays | Kenya | Nakuru | |||
| Barina | Kenya | Barina | |||
| Beverley | Kenya | North Horr | |||
| Borana | Kenya | Borana | |||
| Buffalo | Kenya | Mara | |||
| Bungoma | Kenya | Bungoma | |||
| Bura East | Kenya | Bura | HKBR | ||
| Busia | Kenya | Busia | |||
| Changoi Tea Estate | Kenya | Changoi Tea Estate | |||
| Chepgoiven | Kenya | Chepgoiven | |||
| Congrieve | Kenya | Congrieve | |||
| Cottar's Camp | Kenya | Cottar's Camp | |||
| Crocodile Camp | Kenya | Crocodile Camp | |||
| Delamare Camp | Kenya | Nakuru | |||
| Didima Bule | Kenya | Didima Bule | |||
| El Wak | Kenya | El Wak | HKEW | ||
| Eldoret Aistrip | Kenya | Eldoret Aistrip | |||
| Eldoret International | Kenya | Eldoret | HKEL | EDL | |
| Eliye Springs | Kenya | Eliye Springs | HKES | EYS | |
| Embakasi | Kenya | Embakasi | |||
| Embori Farm | Kenya | Embori Farm | |||
| Embu | Kenya | Embu | HKEM | ||
| Fergusons Gulf | Kenya | Fergusons Gulf | FER | ||
| Fig Tree | Kenya | Masai Mara National Park | |||
| Finch Hattons | Kenya | Finch Hattons | |||
| Gaitu | Kenya | Gaitu | |||
| Garba Tula | Kenya | Garba Tula | HKGT | ||
| Garissa | Kenya | Garissa | HKGA | GAS | |
| Garsen | Kenya | Garsen | |||
| Green Park | Kenya | Green Park | |||
| Hagadera | Kenya | Dadaab | |||
| Harris Hills | Kenya | Harris Hills | |||
| Head Office Delamere Estates | Kenya | Head Office Delamere Estates | |||
| Hola | Kenya | Hola | HKHO | HOA | |
| Homa Bay | Kenya | Homa Bay | HKHB | ||
| Hulugho | Kenya | Hulugho | |||
| Il Ngwesi | Kenya | Il Ngwesi | |||
| Ilkek | Kenya | Ilkek | |||
| Impala Farm | Kenya | Impala Farm | |||
| Intrepid Mara | Kenya | Masai Mara National Park | |||
| Isiolo | Kenya | Isiolo | HKIS | ||
| Ithumba | Kenya | Ithumba | |||
| Itona Ranch | Kenya | Itona Ranch | |||
| Jomo Kenyatta International | Kenya | Nairobi | HKJK | NBO | |
| Kajiado | Kenya | Kajiado | |||
| Kakamega | Kenya | Kakamega | HKKG | GGM | |
| Kakuma | Kenya | Kakuma | |||
| Kalacha South | Kenya | Kalacha South | |||
| Kalokol | Kenya | Kalokol | HKFG | KLK | |
| Kambi Ya Samaki | Kenya | Kambi Ya | |||
| Kamboyo(Tsavo West) | Kenya | Kamboyo | |||
| Kamok | Kenya | Kamok | |||
| Kamwaki Farm | Kenya | Kamwaki Farm | |||
| Kangetchwa | Kenya | Kangetchwa | |||
| Kapchomuswo (Kabarnet) | Kenya | Kapchomuswo | |||
| Kapedo | Kenya | Kapedo | |||
| Kapenguria (Kisiaunet) | Kenya | Kapenguria | |||
| Kapsumbeiwa Nandi | Kenya | Kapsumbeiwa Nandi | |||
| Karimbuni | Kenya | Karimbuni | |||
| Keekorok | Kenya | Keekorok | HKKE | ||
| Kericho | Kenya | Kericho | HKKR | KEY | |
| Kerio Valley | Kenya | Kimwarer | KRV | ||
| Kiambere | Kenya | Kiambere | HKKB | ||
| Kigio (Malewa) | Kenya | Kigio (Malewa) | |||
| Kijipwa | Kenya | Kijipwa | |||
| Kilaguni | Kenya | Kilaguni | HKKL | ILU | |
| Kilgoris | Kenya | Kilgoris | |||
| Kilifi Plantation Farm | Kenya | Kilifi | |||
| Kinna | Kenya | Kinna | |||
| Kisii | Kenya | Kisii | HKKS | ||
| Kisumu | Kenya | Kisumu | HKKI | KIS | |
| Kitale | Kenya | Kitale | HKKT | KTL | |
| Kitui | Kenya | Kitui | HKKU | ||
| Kiunga | Kenya | Kiunga | KIU | ||
| Kiwayu | Kenya | Kiwayu | KWY | ||
| Komawayu (Tanke) | Kenya | Komawayu (Tanke) | |||
| Komofodo Galana Ranch | Kenya | Komofodo Galana | |||
| Kone | Kenya | Kone | |||
| Kongoni | Kenya | Kongoni | |||
| Kwale | Kenya | Kwale | |||
| Laburra | Kenya | Laburra | |||
| Laikipia Air Base | Kenya | Nanyuki | |||
| Laisamis | Kenya | Laisamis | |||
| Lake Baringo | Kenya | Lake Baringo | LBN | ||
| Lake Baringo (Kampi Ya Samaki) | Kenya | Lake Baringo | |||
| Lake Jipe | Kenya | Lake Jipe | |||
| Lake Rudolf | Kenya | Lake Rudolf | LKU | ||
| Lali Galana | Kenya | Lali Galana | |||
| Lanet Prairies | Kenya | Neylan's | |||
| Lewa Downs | Kenya | Lewa Downs | |||
| Liboi | Kenya | Liboi | LBK |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
Kazakhstan
Kenya