All airports by cities starting with N
| Airport name | Country | Town | ICAO | IATA | FAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Ñadis | Chile | Ñadis | SCND | ||
| Ñochaco | Chile | Ñochaco | SCNO | ||
| Hovercraft/Launch Pt | British Virgin Islands | N. Sound/Virgin Gorda | NSX | ||
| N'Délé | Central African Republic | N'Délé | FEFN | NDL | |
| N'Djamena International | Chad | N'Djamena | FTTJ | NDJ | |
| Ville | Gabon | N'Djolé | FOGJ | KDJ | |
| N'Gaoundéré | Cameroon | N'Gaoundéré | FKKN | NGE | |
| N'gongo | Congo (Brazzaville) | N'gongo | FCMN | ||
| N'Guigmi | Niger | N'Guigmi | DRZN | ||
| N'komo | Congo (Brazzaville) | N'komo | FCPK | ||
| N'Zabi | Congo (Brazzaville) | N'Zabi | FCMZ | ||
| N'zeto | Angola | N'zeto | FNZE | ARZ | |
| N'Ziba | Congo (Brazzaville) | N'Ziba | FCMB | ||
| Samui | Thailand | Na Thon (Ko Samui Island) | VTSM | USM | |
| Hospital | Czech Republic | Náchod | |||
| Náměšť Air Base | Czech Republic | Náměšť | LKNA | ||
| Nápoli / Capodichino International | Italy | Nápoli | LIRN | NAP | |
| Nördlingen | Germany | Nördlingen | EDNO | ||
| Nötsch Im Gailtal | Austria | Nötsch Im Gailtal | LOKN | ||
| Néma | Mauritania | Néma | GQNI | EMN | |
| Nîmes-Arles-Camargue | France | Nîmes/Garons | LFTW | FNI | |
| Nässuma Airstrip | Estonia | Nässuma | |||
| Sementes Roos | Brazil | Não Me Toque | SJEP | ||
| Nýjidalur | Iceland | Nýjidalur | BIND | ||
| Kaalaiki Airstrip | United States | Naalehu | HI25 | ||
| Nabern/Teck | Germany | Nabern | EDTN | ||
| Devils Mountain Lodge | United States | Nabesna | PABN | ||
| Nabire | Indonesia | Nabire-Papua Island | WABI | NBX | |
| Nacala | Mozambique | Nacala | FQNC | MNC | |
| Ciudad Nacaome | Honduras | Nacaome | MHNA | ||
| Nachingwea | Tanzania | Nachingwea | HTNA | NCH | |
| San Francisco Naciff | Bolivia | Nacif | SLZF | ||
| A L Mangham Jr. Regional | United States | Nacogdoches | KOCH | ||
| A L Mangham Jr. Regional | United States | Nacogdoches, TX | OCH | ||
| Nadi International | Fiji | Nadi | NFFN | NAN | |
| Nador International | Morocco | Nador | GMMW | NDR | |
| Taouima Nador | Morocco | Nador | GMFN | ||
| Nadym | Russia | Nadym | USMM | NYM | |
| Lae Nadzab | Papua New Guinea | Nadzab | AYNZ | LAE | |
| Nafoora | Libya | Nafoora | NFR | ||
| Nafurah 1 | Libya | Nafurah 1 | HLNR | ||
| Naga | Philippines | Naga | RPUN | WNP | |
| Nagasaki | Japan | Nagasaki | RJFU | NGS | |
| Nagoya | Japan | Nagoya | RJNA | NKM | |
| Outer Banks | United States | Nags Head | NC88 | ||
| Nagykanizsa | Hungary | Nagykanizsa | LHNK | ||
| Naha | Japan | Naha | ROAH | OKA | |
| Nahanni Butte | Canada | Nahanni Butte | CBD6 | ||
| Lago Nahuel Huapi | Argentina | Nahuel Huapi | |||
| Brantley County | United States | Nahunta | K4J1 | ||
| Naicam | Canada | Naicam | CJR9 | ||
| Naikliu | Indonesia | Naikliu-Timor Island | WRKN | ||
| Hutt River Airstrip | Australia | Nain | |||
| Nain | Canada | Nain | CYDP | YDP | |
| Shell Pipeline Nairn | United States | Nairn | |||
| Jomo Kenyatta International | Kenya | Nairobi | HKJK | NBO | |
| Moi Air Base | Kenya | Nairobi | HKRE | ||
| Nairobi Wilson | Kenya | Nairobi | HKNW | WIL | |
| Naishi | Kenya | Naishi | |||
| Naivasha | Kenya | Naivasha | HKNV | ||
| Nakashibetsu | Japan | Nakashibetsu | RJCN | SHB | |
| Nakeen | United States | Nakeen | 76Z | ||
| Nakhabino Helipad | Russia | Nakhabino | |||
| Nakhchivan | Azerbaijan | Nakhchivan | UBBN | NAJ | |
| Kamphaeng Saen | Thailand | Nakhon Pathom | VTBK | KDT | |
| Nakina | Canada | Nakina | CYQN | YQN | |
| Naknek | United States | Naknek | NNK | ||
| Naknek | United States | Naknek | 5NK | ||
| Tibbetts | United States | Naknek | 4AK9 | ||
| Nakolik River | United States | Nakolik River | NOL | ||
| Nākotne Centra Jaunzemji | Latvia | Nākotne | EVJC | ||
| Nakskov | Denmark | Naksnov | EKNS | ||
| Barclays | Kenya | Nakuru | |||
| Delamare Camp | Kenya | Nakuru | |||
| Nakuru | Kenya | Nakuru | HKNK | NUU | |
| Nakusp | Canada | Nakusp | CAQ5 | ||
| Nalchik | Russia | Nalchik | URMN | NAL | |
| Nalunaq | Greenland | Nalunaq | BGNL | ||
| Nomane | Papua New Guinea | Namane | AYNO | NMN | |
| Namanga | Kenya | Namanga | |||
| Namagan Southwest | Uzbekistan | Namangan | |||
| Namangan | Uzbekistan | Namangan | UTKN | NMA | |
| Namangan Northeast | Uzbekistan | Namangan | |||
| Namatanai | Papua New Guinea | Namatanai | ATN | ||
| Nambaiyufa | Papua New Guinea | Nambaiyufa | NBA | ||
| Namber Airfield | Indonesia | Namber-Numfoor Island | |||
| Nambour | Australia | Nambour | NBR | ||
| Nambour Hospital Helipad | Australia | Nambour | YXNA | ||
| Nambucca Heads | Australia | Nambucca Heads | YNHS | NBH | |
| Namibe | Angola | Namibe | FNMO | MSZ | |
| Namlea | Indonesia | Namlea-Buru Island | WAPR | NAM | |
| Nammuldi Mine Airstrip | Australia | Nammuldi Mine | YNUD | ||
| Namorik Atoll | Marshall Islands | Namorik Atoll | NDK | ||
| Mercy | United States | Nampa | ID83 | ||
| Nampa Municipal | United States | Nampa | KS67 | ||
| Sky Ranch North | United States | Nampa | 38ID | ||
| Sky Ranch South | United States | Nampa | ID79 | ||
| Nampaso | Kenya | Nampaso | |||
| Nampula | Mozambique | Nampula | FQNP | APL | |
| Namrole | Indonesia | Namrole-Buru Island | WAPG | NRE | |
| Namsang | Burma | Namsang | VYNS | NMS | |
| Namsos Høknesøra | Norway | Namsos | ENNM | OSY | |
| Namtu | Burma | Namtu | VYNT | NMT | |
| Namu | Marshall Islands | Namu | NMU | ||
| Namu | Canada | Namu, BC | ZNU | ||
| Suarlée | Belgium | Namur | EBNM | QNM | |
| Namur Lake | Canada | Namur Lake | CFB5 | ||
| Namutoni | Namibia | Namutoni | FYNA | NNI | |
| Namwala | Zambia | Namwala | FLNL | ||
| Namysłów | Poland | Namysłów | |||
| Nanaimo | Canada | Nanaimo | CYCD | YCD | |
| Nanaimo (Regional General Hospital) | Canada | Nanaimo | CBG5 | ||
| Nanaimo (West Coast) | Canada | Nanaimo | CNH9 | ||
| Nanaimo Harbour Water | Canada | Nanaimo | ZNA | CAC8 | |
| Nanango Hospital Helipad | Australia | Nanango | YXNN | ||
| Nanchang Changbei International | China | Nanchang | ZSCN | KHN | |
| Nanchang New Airfield | China | Nanchang | |||
| Nanchang Xiangtang Air Base | China | Nanchang | |||
| Nanchong | China | Nanchong | ZUNC | NAO | |
| Brabois Centre Hospitalier | France | Nancy | |||
| Hôpital Central | France | Nancy | |||
| Nancy Lake Seaplane Base | United States | Nancy Lake | 78Z | ||
| Nancy-Essey | France | Nancy/Essey | LFSN | ENC | |
| Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | France | Nancy/Ochey | LFSO | ||
| Islita | Costa Rica | Nandayure | MRIA | PBP | |
| Palo Arco | Costa Rica | Nandayure | MRPA | ||
| Nanded | India | Nanded | VAND | NDC | |
| Nanga Labang Airstrip | Indonesia | Nanga Labang | |||
| Nanga Mawong Airstrip | Indonesia | Nanga Mawong | |||
| Nanga Merakai Airstrip | Indonesia | Nanga Merakai | |||
| Nanga Nyabu Airstrip | Indonesia | Nanga Nyabu | |||
| Nanga Pinoh I | Indonesia | Nanga Pinoh-Borneo Island | WIOG | NPO | |
| Nanga Ruan Airstrip | Indonesia | Nanga Ruan | |||
| Nangade | Mozambique | Nangade | NND | ||
| Matsu Nangan | Taiwan | Nangang Island | RCFG | LZN | |
| Rondo | United States | Nangatuck | 5CT1 | ||
| Nangis-Les Loges | France | Nangis/Les Loges | LFAI | ||
| Nangoh | Malaysia | Nangoh | |||
| Nania Airstrip | Indonesia | Nania | |||
| Nanisivik | Canada | Nanisivik | CYSR | YSR | |
| Holly Springs Farm | United States | Nanjemoy | MD55 | ||
| Washington Field | United States | Nanjemoy | 70MD | ||
| Nanjing Air Base | China | Nanjing | |||
| Nanjing Lukou | China | Nanjing | ZSNJ | NKG | |
| Nankina | Papua New Guinea | Nankina | NKN | ||
| Kōchi Ryōma | Japan | Nankoku | RJOK | KCZ | |
| Nanning Wuxu | China | Nanning | ZGNN | NNG | |
| Aappilattoq (Kujalleq) | Greenland | Nanortalik | BGAQ | QUV | |
| Nanortalik | Greenland | Nanortalik | BGNN | JNN | |
| Tasiusaq (Kujalleq) | Greenland | Nanortalik | BGTQ | ||
| Lukuzi | Zambia | Nansolo | FLKZ | ||
| Nantes Atlantique | France | Nantes | LFRS | NTE | |
| Quai Moncousu | France | Nantes | |||
| Nantong | China | Nantong | ZSNT | NTG | |
| Nantucket Memorial | United States | Nantucket | KACK | ACK | |
| Waine | United States | Nantucket | 19MA | ||
| Nanuque | Brazil | Nanuque | SNNU | NNU | |
| Blue Lagoon Seaplane Base | Fiji | Nanuya Lailai Island | BXL | ||
| Dog Fish Bay | United States | Nanwalek | AK07 | ||
| Nanwalek | United States | Nanwalek | KEB | ||
| Nanwalek | United States | Nanwalek | KEB | ||
| Nanyang | China | Nanyang | ZHNY | NNY | |
| Laikipia Air Base | Kenya | Nanyuki | |||
| Nanyuki | Kenya | Nanyuki | HKNY | NYK | |
| Nanyuki West | Kenya | Nanyuki West | |||
| Naoro | Papua New Guinea | Naoro Vilage | NOO | ||
| Lake Berryessa Seaplane Base | United States | Napa | E20 | ||
| Napa County | United States | Napa | KAPC | APC | |
| Queen of the Valley Hospital | United States | Napa | CN14 | ||
| Napaimute Pioneer Airfield | United States | Napaimute | 4AK8 | ||
| Napakiak | United States | Napakiak | PANA | WNA | |
| Napanee Airstrip | Canada | Napanee | |||
| Napaskiak | United States | Napaskiak | PAPK | PKA | |
| Foster | United States | Napavine | 5WA6 | ||
| Edward Hospital | United States | Naperville | LL11 | ||
| Naper Aero Club | United States | Naperville | LL10 | ||
| Brandy Pond Seaplane Base | United States | Naples | 5ME | ||
| David Granberry Memorial Hospital | United States | Naples | 99TS | ||
| Long Lake Seaplane Base | United States | Naples | 76B | ||
| Mast Cove Seaplane Base | United States | Naples | 3ME8 | ||
| Naples Community Hospital | United States | Naples | FD97 | ||
| Naples Grand Golf Resort | United States | Naples | |||
| Naples Municipal | United States | Naples | KAPF | APF | |
| Physicians Regional Med Ctr-Collier Blvd | United States | Naples | 4FL7 | ||
| Sorrento | Italy | Naples | RRO | ||
| Twin Eagles | United States | Naples | 71ME | ||
| Wing South Airpark | United States | Naples | FA37 | ||
| Christy's | United States | Napoleon | 7OI0 | ||
| Henry County | United States | Napoleon | K7W5 | ||
| Napoleon | United States | Napoleon | 3NP | ||
| Napoleon Municipal | United States | Napoleon | K5B5 | ||
| Van Wagnen | United States | Napoleon | 6H4 | ||
| Wolf Lake | United States | Napoleon | 26W | ||
| Assumption Comunity Hospital | United States | Napoleonville | LS48 | ||
| Nappanee Municipal | United States | Nappanee | KC03 | ||
| Napperby | Australia | Napperby | NPP | ||
| Napuka Island | French Polynesia | Napuka Island | NTGN | NAU | |
| Dr. Babasaheb Ambedkar International | India | Naqpur | VANP | NAG | |
| Nara | Mali | Nara | GANK | NRM | |
| Camco Ranch | United States | Nara Visa | NM52 |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
Chile
British Virgin Islands
Central African Republic
Chad
Gabon
Cameroon
Congo (Brazzaville)
Niger
Angola
Thailand
Czech Republic
Italy
Germany
Austria
Mauritania
France
Estonia
Brazil
Iceland
United States
Indonesia
Mozambique
Honduras
Tanzania
Bolivia
Fiji
Morocco
Russia
Papua New Guinea
Libya
Philippines
Japan
Hungary
Canada
Argentina
Australia
Kenya
Azerbaijan
Latvia
Denmark
Uzbekistan
Marshall Islands
Norway
Belgium
Namibia
Zambia
Poland
China
Costa Rica
India
Taiwan
Malaysia
Mali