All airports by cities starting with T
| Airport name | Country | Town | ICAO | IATA | FAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Tôlanaro | Madagascar | Tôlanaro | FMSD | FTU | |
| Tønder | Denmark | Tønder | EKTD | ||
| Jarlsberg Airfield | Norway | Tønsberg | ENJB | ||
| Hospital | Czech Republic | Tábor | |||
| Tábor | Czech Republic | Tábor | LKTA | ||
| Tálknafjörður | Iceland | Tálknafjörður | BITF | TLK | |
| Ta'izz International | Yemen | Ta'izz | OYTZ | TAI | |
| Tököl | Hungary | Tököl | LHTL | ||
| Cheikh Larbi Tébessi | Algeria | Tébessi | DABS | TEE | |
| Transilvania Târgu Mureş International | Romania | Târgu Mureş | LRTM | TGM | |
| Turkmenabat | Turkmenistan | Türkmenabat | UTAV | CRZ | |
| Tórshavn/Bodanes | Faroe Islands | Tórshavn/Bodanes | EKTB | ||
| Tête-à-la-Baleine | Canada | Tête-à-la-Baleine | ZTB | CTB6 | |
| Leak | United States | Tab | 85IN | ||
| Taba International | Egypt | Taba | HETB | TCP | |
| Tabal Airstrip | Marshall Islands | Tabal Island | TBV | ||
| Carmine Castaldo | Brazil | Tabaporã | SITC | ||
| Fazenda Macisa | Brazil | Tabaporã | SSXI | ||
| Tabarka 7 Novembre | Tunisia | Tabarka | DTKA | TBJ | |
| Tabas | Iran | Tabas | OIMT | TCX | |
| Tabatinga | Brazil | Tabatinga | SBTT | TBT | |
| Tebing Tinggi | Indonesia | Tabbing Tinggi-Sumatra Island | WIMT | ||
| Taber | Canada | Taber | CED5 | ||
| Taber (Health Centre) | Canada | Taber | CTB7 | ||
| Tabibuga | Papua New Guinea | Tabibuga | TBA | ||
| Tabiteuea South | Kiribati | Tabiteuea South | NGTS | TSU | |
| Tablón De Tamara | Colombia | Tablón De Tamara | |||
| Richmond | United States | Table Grove | IL54 | ||
| Tablon De Tamara | Colombia | Tablon De Tamara | TTM | ||
| Tabor Vsechov Ultralight | Czech Republic | Tabor | LKTV | ||
| Cox Field | United States | Tabor City | 81NC | ||
| Turbeville | United States | Tabor City | NC78 | ||
| Tabora | Tanzania | Tabora | HTTB | TBO | |
| Tabriz International | Iran | Tabriz | OITT | TBZ | |
| Payne | United States | Tabscott | VG05 | ||
| Tabuaeran Island | Kiribati | Tabuaeran Island | PLFA | TNV | |
| Tabubil | Papua New Guinea | Tabubil | AYTB | TBG | |
| Tacheng | China | Tacheng | ZWTC | TCG | |
| Tachileik | Burma | Tachileik | VYTL | THL | |
| General Rivadeneira | Ecuador | Tachina | SETN | ESM | |
| Tachov Oldrichov | Czech Republic | Tachov | LKTD | ||
| Fazenda Esmeralda | Brazil | Taciba | SDYN | ||
| Daniel Z. Romualdez | Philippines | Tacloban City | RPVA | TAC | |
| Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa International | Perú | Tacna | SPTN | TCQ | |
| American Lake Seaplane Base | United States | Tacoma | W37 | ||
| Crossings | United States | Tacoma | 29WA | ||
| Industrial | United States | Tacoma | TIW | ||
| Mary Bridge | United States | Tacoma | 31WA | ||
| McChord Air Force Base | United States | Tacoma | TCM | ||
| St Joseph Hospital | United States | Tacoma | WN50 | ||
| Tacoma Narrows | United States | Tacoma | KTIW | ||
| Tacuarembo | Uruguay | Tacuarembo | SUTB | TAW | |
| Fazenda Agropecuária Crioulo | Brazil | Tacuru | SNOQ | ||
| Fazenda Boa Vista | Brazil | Tacuru | SIMI | ||
| Fazenda Cerro Verde | Brazil | Tacuru | SSVE | ||
| Fazenda Joalice | Brazil | Tacuru | SSON | ||
| Fazenda Procomp I | Brazil | Tacuru | SSZH | ||
| Fazenda Sol Nascente | Brazil | Tacuru | SSRD | ||
| Tadjoura | Djibouti | Tadjoura | HDTJ | TDJ | |
| Tadlitium | Kenya | Tadlitium | |||
| Tadoule Lake | Canada | Tadoule Lake | CYBQ | XTL | |
| Taechon | North Korea | Taechon | |||
| Taechon Northwest | North Korea | Taechon | |||
| Rudi Kappel | Suriname | Tafelberg | SMTB | ||
| Taft Kern County | United States | Taft | KL17 | ||
| West Side Hospital | United States | Taft | 07CA | ||
| Taftan | Pakistan | Taftan | OPTT | TFT | |
| Taftanaz Airbase | Syria | Taftanaz | |||
| Taganassay | Kazakhstan | Taganassay | |||
| Taganrog Tsentralny | Russia | Taganrog | |||
| Taganrog Yuzhny | Russia | Taganrog | URRT | TGK | |
| Tagbilaran | Philippines | Tagbilaran City | RPVT | TAG | |
| Tagbita | Philippines | Tagbita | TGB | ||
| Taguatinga | Brazil | Taguatinga | SWTY | QHN | |
| Taharoa Aerodrome | New Zealand | Taharoa | NZTS | THH | |
| Taharoa Iron Sands | New Zealand | Taharoa | NZAH | ||
| Tahe | China | Tahe | ZYTH | ||
| John Reid | United States | Tahlequah | 6OK1 | ||
| Tahlequah Municipal | United States | Tahlequah | KTQH | ||
| Tahneta Pass | United States | Tahneta Pass Lodge | PAHE | HNE | |
| T Bar | United States | Tahoka | K2F4 | ||
| Tahoua | Niger | Tahoua | DRRT | THZ | |
| Tahsis Seaplane Base | Canada | Tahsis | ZTS | CAL9 | |
| Naha | Indonesia | Tahuna-Sangihe Island | WAMH | NAH | |
| Taichung | Taiwan | Taichung City | RCLG | TXG | |
| Taichung Ching Chuang Kang | Taiwan | Taichung City | RCMQ | RMQ | |
| Taige Airstrip | Indonesia | Taige | |||
| Taihape | New Zealand | Taihape | NZVR | ||
| Agropalma | Brazil | Tailândia | SNTP | ||
| Maca Aero | Brazil | Tailândia | SJJX | ||
| Tainan | Taiwan | Tainan City | RCNN | TNN | |
| Fazenda Veredão | Brazil | Taiobeiras | SNTV | ||
| Macau International | Macau | Taipa | VMMC | MFM | |
| Taiwan Taoyuan International | Taiwan | Taipei | RCTP | TPE | |
| Taipei Songshan | Taiwan | Taipei City | RCSS | TSA | |
| Taiping (Tekah) | Malaysia | Taiping | WMBI | TPG | |
| Taisha | Ecuador | Taisha | SETH | TSC | |
| Taita Hills | Kenya | Taita Hills | |||
| Taitapu Ag strip | New Zealand | Taitapu | |||
| Chihhang Air Base | Taiwan | Taitung City | RCQS | ||
| Taitung | Taiwan | Taitung City | RCFN | TTT | |
| Taiyeve Airstrip | Indonesia | Taiyeve | |||
| Taiyuan Wusu | China | Taiyuan | ZBYN | TYN | |
| Al Taji Army Air Field | Iraq | Taji | ORTI | ||
| Tajima | Japan | Tajima | RJBT | TJH | |
| Takabba | Kenya | Takabba | |||
| Takamatsu | Japan | Takamatsu | RJOT | TAK | |
| Takar Airstrip | Indonesia | Takar | |||
| Takla Narrows | Canada | Takla Narrows | CBD5 | ||
| Washington Adventist Hospital | United States | Takoma Park | 6MD9 | ||
| Takotna | United States | Takotna | TCT | TCT | |
| Tatalina LRRS | United States | Takotna | PATL | TLJ | |
| Taksimo | Russia | Taksimo | |||
| Taku Harbor Seaplane Base | United States | Taku Harbor | A43 | ||
| Taku Lodge Seaplane Base | United States | Taku Lodge | TKL | TKL | |
| Takume | French Polynesia | Takume | TJN | ||
| Takume | French Polynesia | Takume | NTKM | ||
| Bobr Air Base | Belarus | Talacyn | |||
| El Corte | Chile | Talagante | SCEG | ||
| Shiroles | Costa Rica | Talamanca | MRSH | ||
| Pendopo | Indonesia | Talang Gudang-Sumatra Island | WIPQ | PDO | |
| Talas | Kyrgyzstan | Talas | UAFT | ||
| Talasea | Papua New Guinea | Talasea | TLW | ||
| Talbakul Airstrip | Papua New Guinea | Talbakul | AYTL | ||
| Jumpin J | United States | Talbotton | GA08 | ||
| Prattsburg | United States | Talbotton | 3GA1 | ||
| Panguilemo | Chile | Talca | SCTL | TLX | |
| Nikitino Airfield | Russia | Taldom | |||
| Taldykorgan | Kazakhstan | Taldy Kurgan | UAAT | TDK | |
| Choctaw Indian Hospital | United States | Talihina | OK35 | ||
| Hatton Ranch | United States | Talihina | 4OK1 | ||
| Talihina Municipal | United States | Talihina | 6F1 | ||
| Talimardzhan | Uzbekistan | Talimardzhan | |||
| Bald Mountain | United States | Talkeetna | 2AK7 | ||
| Birch Creek Landing | United States | Talkeetna | 51AK | ||
| Carl's Landing | United States | Talkeetna | AK19 | ||
| Christiansen Lake Seaplane Base | United States | Talkeetna | AK8 | ||
| Montana Creek | United States | Talkeetna | 21AK | ||
| Secluded Lake | United States | Talkeetna | 49AK | ||
| Shump | United States | Talkeetna | AA00 | ||
| Songlo Vista | United States | Talkeetna | 3AK3 | ||
| Stephan Lake Lodge | United States | Talkeetna | AK61 | ||
| Talkeetna | United States | Talkeetna | TKA | ||
| Talkeetna | United States | Talkeetna | PATK | ||
| Talkeetna Village Strip | United States | Talkeetna | AK44 | ||
| Tall Afar Army Air Field | Iraq | Tall Afar | ORTF | ||
| Talladega Municipal | United States | Talladega | KASN | ASN | |
| Black Creek Pass | United States | Tallahasse | FA25 | ||
| Angel's Field | United States | Tallahassee | FL52 | ||
| Charlotte's Field | United States | Tallahassee | 53FD | ||
| Tallahassee Memorial Hospital | United States | Tallahassee | FD18 | ||
| Tallahassee Regional | United States | Tallahassee | KTLH | TLH | |
| Tallahassee Commercial | United States | Tallahassee /Havana/ | K68J | ||
| Community Hospital | United States | Tallassee | AL83 | ||
| Reeves | United States | Tallassee | K41A | ||
| Pirita Harbour | Estonia | Tallinn | QUF | ||
| Tallinn | Estonia | Tallinn | EETN | TLL | |
| Tallinn Linnahall | Estonia | Tallinn | EECL | ||
| Gustafson | United States | Tallulah | 71LA | ||
| Red Beard Dusting Service | United States | Tallulah | 9LS5 | ||
| Scott | United States | Tallulah | KM80 | ||
| Vicksburg Tallulah Regional | United States | Tallulah/Vicksburg, Ms | KTVR | ||
| Aiken Field | United States | Talmo | 85GA | ||
| Collier Farms | United States | Taloga | 84OK | ||
| Talolqan | Afghanistan | Taloqan | TQN | ||
| Taloyoak | Canada | Taloyoak | CYYH | YYH | |
| Talsi Airfield | Latvia | Talsi | EVTE | ||
| Las Breas | Chile | Taltal | SCTT | TTC | |
| Taltheilei Narrows | Canada | Taltheilei Narrows | GSL | ||
| Taltheilei Narrows | Canada | Taltheilei Narrows | CFA7 | ||
| Taltson River | Canada | Taltson River | CFW5 | ||
| Talu | Kenya | Talu | |||
| Tama | United States | Tama | 53IA | ||
| Tamale | Ghana | Tamale | DGLE | TML | |
| Sungai Tiang | Malaysia | Taman Negara | WMAN | SXT | |
| Tamana Island | Kiribati | Tamana Island | NGTM | TMN | |
| Aguenar – Hadj Bey Akhamok | Algeria | Tamanrasset | DAAT | TMR | |
| West Penn Township | United States | Tamaqua | PS99 | ||
| Wildcat | United States | Tamaqua | 52PA | ||
| Tamara | Honduras | Tamara | MHTA | ||
| Tambaú | Brazil | Tambaú | SSET | ||
| Tambacounda | Senegal | Tambacounda | GOTT | TUD | |
| Tambankulu | Swaziland | Tambankulu | FDTM | ||
| Tambao | Burkina Faso | Tambao | DFEM | TMQ | |
| Pomala | Indonesia | Tambea-Celebes Island | PUM | ||
| Tambohorano | Madagascar | Tambohorano | FMMU | WTA | |
| Fazenda Flores | Brazil | Tamboril | SITL | ||
| Tamboril | Brazil | Tamboril | SNTL | ||
| Donskoye | Russia | Tambov | UUOT | TBW | |
| Goreloye Airfield | Russia | Tambov | |||
| Tambov Air Base | Russia | Tambov | |||
| Tambovka Air Base | Russia | Tambovka | |||
| Tamchakett | Mauritania | Tamchakett | GQNT | THT | |
| Issyk-Kul International | Kyrgyzstan | Tamchy | UCFL | ||
| Gustavo Vargas | Colombia | Tame | SKTM | TME | |
| Tamerlanovka | Kazakhstan | Tamerlannovka | |||
| Tamga | Kyrgyzstan | Tamga | UAFA | ||
| Benaria Airstrip | Papua New Guinea | Tamide Mission | |||
| Tamms Correctional Center | United States | Tamms | 31IL | ||
| Village of Tamms | United States | Tamms | 32IL |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
Madagascar
Denmark
Norway
Czech Republic
Iceland
Yemen
Hungary
Algeria
Romania
Turkmenistan
Faroe Islands
Canada
United States
Egypt
Marshall Islands
Brazil
Tunisia
Iran
Indonesia
Papua New Guinea
Kiribati
Colombia
Tanzania
China
Ecuador
Philippines
Uruguay
Djibouti
Kenya
North Korea
Suriname
Pakistan
Syria
Kazakhstan
Russia
New Zealand
Niger
Taiwan
Malaysia
Iraq
Japan
Belarus
Chile
Costa Rica
Kyrgyzstan
Uzbekistan
Estonia
Afghanistan
Latvia
Ghana
Honduras
Senegal
Swaziland
Burkina Faso
Mauritania