All airports by countries starting with L
| Airport name | Country | Town | ICAO | IATA | FAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Attopeu | Laos | Attopeu | VLAP | AOU | |
| Bounneau | Laos | Phongsaly | PCQ | ||
| Houeisay | Laos | Houeisay | HOE | ||
| Khong | Laos | Khong | KOG | ||
| LS 6 Airfield | Laos | Vang Vieng | |||
| Luang Namtha | Laos | Luang Namtha | VLLN | LXG | |
| Luang Phabang International | Laos | Luang Phabang | VLLB | LPQ | |
| Muang Souy Airfield | Laos | Muang Souy | |||
| Muong Sai | Laos | Muong Sai | UON | ||
| Oudomsay | Laos | Oudomsay | VLOS | ODY | |
| Paksane | Laos | Paksane | PKS | ||
| Pakse International | Laos | Pakse | VLPS | PKZ | |
| Saravane | Laos | Saravane | VLSV | VNA | |
| Sayaboury | Laos | Sainyabuli | VLSB | ZBY | |
| Seno | Laos | Seno | SND | ||
| Thakhek | Laos | Thakhek | VLTK | THK | |
| Udomxay | Laos | Udomxay | UDO | ||
| Vangrieng | Laos | Vangrieng | VGG | ||
| Viengxay | Laos | Viengxay | VNG | ||
| Wattay International | Laos | Vientiane | VLVT | VTE | |
| Xayabury | Laos | Xayabury | XAY | ||
| Xieng Khouang | Laos | Xieng Khouang | VLXK | XKH | |
| Xienglom | Laos | Xienglom | XIE | ||
| Adazi Airfield | Latvia | Adazi | EVAD | ||
| AMO Plant | Latvia | Jelgava | EVAP | ||
| Cīrava | Latvia | Cīrava | EVIA | ||
| Cesis | Latvia | Cesis | EVCA | ||
| Daugavpils Intrenational | Latvia | Daugavpils | EVDA | DGP | |
| Gančauski Airfield | Latvia | Gančauski | |||
| Griva Airfield | Latvia | Daugavpils | |||
| Ikshkile | Latvia | Ikshkile | EVPA | ||
| Jēkabpils | Latvia | Jēkabpils | EVKA | ||
| Langaci-Limbaži | Latvia | Limbaži | EVAH | ||
| Lielvarde | Latvia | Lielvarde | EVGA | ||
| Liepāja International | Latvia | Liepāja | EVLA | LPX | |
| Liepas Air Base | Latvia | Valmiera | |||
| Nākotne Centra Jaunzemji | Latvia | Nākotne | EVJC | ||
| Riga International | Latvia | Riga | EVRA | RIX | |
| Rumbula Air Base | Latvia | Riga | EVRC | ||
| Spilve Aerodrome | Latvia | Riga | EVRS | ||
| Talsi Airfield | Latvia | Talsi | EVTE | ||
| Tervette Air Base | Latvia | Tervette | |||
| Tukums Air Base | Latvia | Tukums | EVTA | ||
| Vaiņode | Latvia | Vaiņode | EVFA | ||
| Ventspils International | Latvia | Ventspils | EVVA | VNT | |
| Beirut Rafic Hariri International | Lebanon | Beirut | OLBA | BEY | |
| Rayak Air Base | Lebanon | Rayak | OLRA | ||
| Rene Mouawad Air Base | Lebanon | Tripoli | OLKA | KYE | |
| Wujah Al Hajar | Lebanon | Batroun | |||
| Bobete | Lesotho | Bobete | FXBB | ||
| Katse | Lesotho | Katse | FXKA | ||
| Kolberg | Lesotho | Kolberg | FXKB | ||
| Lebakeng | Lesotho | Lebakeng | FXLK | LEF | |
| Leribe | Lesotho | Leribe | FXLR | LRB | |
| Lesobeng | Lesotho | Lesobeng | FXLS | LES | |
| Letseng | Lesotho | Letseng | FXLT | ||
| Mafeteng | Lesotho | Mafeteng | FXMF | MFC | |
| Malefiloane Airstrip | Lesotho | Malefiloane | FXML | ||
| Mantsonyane | Lesotho | Mantsonyane | FXMN | ||
| Mashai Store | Lesotho | Mashai Store | FXMS | ||
| Matabeng Store | Lesotho | Matabeng Store | FXMT | ||
| Matabeng Village | Lesotho | Matabeng Village | FXMV | ||
| Matsaile | Lesotho | Matsaile | MSG | ||
| Matsaile | Lesotho | Matsaile | FXMA | ||
| Mejametalana Airbase | Lesotho | Maseru | FXMU | ||
| Mohale's Hoek | Lesotho | Mohale's Hoek | FXMH | ||
| Mohlanapeng | Lesotho | Mohlanapeng | FXMP | ||
| Mokhotlong | Lesotho | Mokhotlong | FXMK | MKH | |
| Moshoeshoe I International | Lesotho | Maseru | FXMM | MSU | |
| Nkaus | Lesotho | Nkaus | FXNK | NKU | |
| Nohanas | Lesotho | Nohanas | FXNH | ||
| Pelaneng | Lesotho | Pelaneng | FXPG | PEL | |
| Qacha's Nek | Lesotho | Qacha's Nek | FXQN | UNE | |
| Quthing | Lesotho | Quthing | FXQG | UTG | |
| Sehlabathebe | Lesotho | Sehlabathebe | FXSE | ||
| Sehonghong | Lesotho | Sehonghong | FXSH | SHK | |
| Sekakes | Lesotho | Sekakes | FXSK | SKQ | |
| Semonkong | Lesotho | Semonkong | FXSM | SOK | |
| Seshutes | Lesotho | Seshutes | FXSS | SHZ | |
| St. Theresa | Lesotho | St. Theresa | FXST | ||
| Tebellong | Lesotho | Tebellong | FXTB | ||
| Thaba-Tseka | Lesotho | Thaba-Tseka | FXTA | THB | |
| Tlokoeng | Lesotho | Tlokoeng | FXTK | TKO | |
| AFC | Liberia | Sinoe | XSA | ||
| Bella Yella | Liberia | Beliyela | BYL | ||
| Cape Palmas | Liberia | Harper | GLCP | CPA | |
| Foya | Liberia | Foya | FOY | ||
| Grand Cess | Liberia | Grand Cess | GRC | ||
| Greenville Sinoe | Liberia | Greenville | GLGE | SNI | |
| Lamco | Liberia | Buchanan | GLLB | UCN | |
| Nimba | Liberia | Nimba | GLNA | NIA | |
| River Cess/Heliport | Liberia | River Cess | RVC | ||
| Roberts International | Liberia | Monrovia | GLRB | ROB | |
| Robertsport/Cape Mount | Liberia | Robertsport/Cape Mount | GLCM | ||
| Sasstown | Liberia | Sasstown | GLST | SAZ | |
| Spriggs Payne | Liberia | Monrovia | GLMR | MLW | |
| Tapeta | Liberia | Tapeta | TPT | ||
| Tchien | Liberia | Tchien | GLTN | THC | |
| Voinjama | Liberia | Voinjama | GLVA | VOI | |
| Weasua | Liberia | Weasua | WES | ||
| Wologissi | Liberia | Wologissi | WOI | ||
| Al Marj | Libya | Al Marj | |||
| Amal V12 | Libya | Amal V12 | HLAM | ||
| Beda (M-3) | Libya | Beda M3 | HLBD | ||
| Benina International | Libya | Benghazi | HLLB | BEN | |
| Brack | Libya | Brack | BCQ | ||
| Gamal Abdel Nasser | Libya | Tobruk | HLGN | TOB | |
| Gardabya | Libya | Sirt | HLGD | SRX | |
| Ghadames East | Libya | Ghadames | HLTD | LTD | |
| Ghat | Libya | Ghat | HLGT | GHT | |
| Kufra | Libya | Kufra | HLKF | AKF | |
| La Abraq | Libya | Al Bayda' | HLLQ | LAQ | |
| Martubah | Libya | Derna | DNF | ||
| Misratah | Libya | Misratah | MRA | ||
| Mitiga | Libya | Tripoli | HLLM | MJI | |
| Murzuq | Libya | Murzuq | QMQ | ||
| Nafoora | Libya | Nafoora | NFR | ||
| Nafurah 1 | Libya | Nafurah 1 | HLNR | ||
| Oxy A 103 | Libya | Oxy A 103 | HLZG | ||
| Sabha | Libya | Sabha | HLLS | SEB | |
| Sarir (C-4) | Libya | Sarir | HLSA | ||
| Tripoli International | Libya | Tripoli | HLLT | TIP | |
| Ubari | Libya | Ubari | QUB | ||
| Warehouse 59A | Libya | Warehouse 59A | HLWA | ||
| Zwara | Libya | Zuwara | HLZW | WAX | |
| Balzers | Liechtenstein | Balzers | LSXB | ||
| Šeduva | Lithuania | Šeduva / Šiauliai | EYSE | ||
| Šiauliai International | Lithuania | Šiauliai | EYSA | SQQ | |
| Šilute Air Base | Lithuania | Šilute | EYSI | ||
| Akmenė | Lithuania | Akmenė | EYNA | ||
| Alytus | Lithuania | Alytus | EYAL | ||
| Barysiai | Lithuania | Barysiai | EYSB | HLJ | |
| Biržai | Lithuania | Biržai | EYBI | ||
| Druskininkai | Lithuania | Druskininkai | EYDR | ||
| Jonava | Lithuania | Jonava | EYRU | ||
| Jubarkas | Lithuania | Jubarkas | EYJB | ||
| Kėdainiai Air Base | Lithuania | Kėdainiai | EYKD | ||
| Kartena | Lithuania | Kartena | EYKT | ||
| Kaunas Gamykla | Lithuania | Kaunas | EYKG | ||
| Kaunas International | Lithuania | Kaunas | EYKA | KUN | |
| Kazlų Rūda Air Base | Lithuania | Kazlų Rūda | EYKR | ||
| Klaipėda | Lithuania | Klaipėda | EYKL | KLJ | |
| Kyviškes Airfield | Lithuania | Kyviškes | EYVK | ||
| Molėtai | Lithuania | Molėtai | EYMO | ||
| Nida | Lithuania | Nida | EYND | ||
| Palanga International | Lithuania | Palanga | EYPA | PLQ | |
| Paliepiai Air Base | Lithuania | Kedainiai | |||
| Paluknys | Lithuania | Paluknys | EYVP | ||
| Panevėžys | Lithuania | Panevėžys | EYPN | ||
| Panevėžys Air Base | Lithuania | Panevėžys | EYPP | PNV | |
| Panevėžys Istra | Lithuania | Panevėžys / Istra | EYPI | ||
| Pociūnai | Lithuania | Pociūnai | EYPR | ||
| Rūdiškės | Lithuania | Rūdiškės | EYRD | ||
| Rūdininkai Air Base | Lithuania | Rūdininkai | |||
| Rojūnai | Lithuania | Rojūnai | EYRO | ||
| Rokiškis | Lithuania | Rokiškis | EYRK | ||
| S. Darius and S. Girėnas | Lithuania | Kaunas | EYKS | ||
| Sasnava | Lithuania | Sasnava | EYMM | ||
| Telšiai | Lithuania | Telšiai | EYTL | ||
| Tirkšliai | Lithuania | Tirkšliai / Mažeikiai | EYMA | ||
| Utena | Lithuania | Utena | EYUT | ||
| Valenčiūnai | Lithuania | Valenčiūnai | EYLN | ||
| Vilnius International | Lithuania | Vilnius | EYVI | VNO | |
| Zarasai | Lithuania | Zarasai | EYZA | ||
| Centre Hospitalier de Luxembourg Helipad | Luxembourg | Luxembourg | |||
| Centre Hospitalier Emile Mayrisch | Luxembourg | Esch-Sur-Alzette | |||
| Clinique Ste-Thérèse heliport | Luxembourg | Luxembourg | |||
| Ettelbruck heliport | Luxembourg | Ettelbruck | |||
| Hôpital Kirchberg heliport | Luxembourg | Luxembourg | |||
| Kitzebour Landing Strip | Luxembourg | Medernach | ELMD | ||
| Luxembourg-Findel International | Luxembourg | Luxembourg | ELLX | LUX | |
| Noertrange | Luxembourg | Winseler | ELNT | ||
| Useldange Airfield | Luxembourg | Useldange | ELUS |
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg