All airports by letter A
Airport name | Country | Town | ICAO | IATA | FAA |
---|---|---|---|---|---|
Arugam Bay SPB | ![]() | Pottuvil | AYY | ||
Arusha | ![]() | Arusha | HTAR | ARK | |
Arvaikheer | ![]() | Arvaikheer | ZMAH | AVK | |
Arviat | ![]() | Arviat | CYEK | YEK | |
Arvidsjaur | ![]() | Arvidsjaur | ESNX | AJR | |
Arvin Ranch | ![]() | Drexel | 0MO3 | ||
Arys Northeast | ![]() | Arys | |||
Arzanah | ![]() | Arzanah Island | OMAR | ||
As Salif | ![]() | As Salif | OYSF | ||
As Suwayda West Air Base | ![]() | As Suwayda | |||
Asa Delta | ![]() | General Carneiro | SIGN | ||
Asahikawa | ![]() | Asahikawa / Hokkaidō | RJEC | AKJ | |
Asaloyeh | ![]() | Asaloyeh | OIBI | AOY | |
Asau | ![]() | Asau | NSAU | AAU | |
ASB Bank Centre | ![]() | Aukland | NZBC | ||
Asbestos | ![]() | Asbestos | |||
Asbestos Hill | ![]() | Asbestos Hill | YAF | ||
Asbury Park Neptune Air Terminal | ![]() | Asbury Park | ARX | ||
Ascazubi | ![]() | Ascazubi | SEAS | ||
Ascención De Guarayos | ![]() | Ascensión de Guarayos | SLAS | ASC | |
Aschaffenburg | ![]() | Aschaffenburg | EDFC | ||
Aschersleben | ![]() | Aschersleben | EDCQ | ||
Ascochinga | ![]() | Ascochinga | SACN | ||
Ascona | ![]() | Ascona | LSZD | ACO | |
Ascot Racecourse | ![]() | Ascot Heath | EGLT | ||
Aseki | ![]() | Aseki | AEK | ||
Asela | ![]() | Asela | ALK | ||
Aserradero Azacualpa | ![]() | Cacao | MHAZ | ||
Aserradero El Encino | ![]() | La Canoa | MHEN | ||
Ash Creek | ![]() | Pearce | 6AZ5 | ||
Ash Mesa | ![]() | Olathe | 37CO | ||
Ash Mountain | ![]() | Three Rivers | 2CA0 | ||
Ash Personal | ![]() | Loveladies | 9NJ9 | ||
Ashby | ![]() | Remington | II26 | ||
Ashchebutak Air Base | ![]() | Novoorsk | |||
Ashcroft | ![]() | Ashcroft | YZA | ||
Ashcroft Airfield | ![]() | Winsford | EGCR | ||
Ashe County | ![]() | Jefferson | KGEV | ||
Asheboro Regional | ![]() | Asheboro | KHBI | ||
Ashenfelter Aerodrome | ![]() | Grafton | WI61 | ||
Ashern | ![]() | Ashern | CJE7 | ||
Asheville Regional | ![]() | Asheville | KAVL | AVL | |
Ashford Field | ![]() | Old Boston | 7TX9 | ||
Ashgabat | ![]() | Ashgabat | UTAA | ASB | |
Ashgabat Bezmein | ![]() | Ashgabat | |||
Ashland County | ![]() | Ashland | K3G4 | ||
Ashland Landing Farm | ![]() | Centreville | MD21 | ||
Ashland Municipal Sumner Parker Field | ![]() | Ashland | AHM | KS03 | |
Ashland Regional | ![]() | Ashland | KDWU | ||
Ashland Regional Medical Center | ![]() | Ashland | PA32 | ||
Ashland/Lineville | ![]() | Ashland/Lineville | K26A | ||
Ashlawn | ![]() | Clifford | 3PN1 | ||
Ashley County Hospital | ![]() | Crossett | AR07 | ||
Ashley Field | ![]() | Eustis | FL47 | ||
Ashley Municipal | ![]() | Ashley | KASY | ASY | |
Ashley Valley Medical Center | ![]() | Vernal | UT32 | ||
Ashman Island Seaplane Base | ![]() | Drummond Island | 1MI0 | ||
Ashmore Field | ![]() | Centerton | 2AR5 | ||
Ashtabula | ![]() | Jefferson | JFN | ||
Ashtabula County | ![]() | Ashtabula | KHZY | ||
Ashtabula County Medical Center Ctr | ![]() | Ashtabula | 8OH0 | ||
Ashton | ![]() | Ashton | FAAS | ||
Ashworth | ![]() | Arkadelphia | 41AR | ||
Asi | ![]() | Phoenix | AZ42 | ||
Asiago | ![]() | Vicenza | LIDA | ||
Asimba Airstrip | ![]() | Asimba | AYAZ | ||
Asinuwa Airstrip | ![]() | Amjenuwa | AYWA | ||
Asistencia Pública Dr. Alejandro del Río | ![]() | Santiago | SHAP | ||
Askey Field | ![]() | Culleoka | 9TN5 | ||
Askham | ![]() | Askham | FAAK | ||
Aslh-Heli-Pad | ![]() | Church Point | 57LA | ||
Asociación Chilena de Seguridad | ![]() | Santiago | SHAC | ||
Asosa | ![]() | Asosa | HASO | ASO | |
Aspen Gliderport | ![]() | Aspen | CO03 | ||
Aspen Valley Hospital | ![]() | Aspen | CO50 | ||
Aspen-Pitkin Co/Sardy Field | ![]() | Aspen | KASE | ASE | |
Aspern Airfield | ![]() | Vienna | |||
Aspres-sur-Buëch | ![]() | Mende | LFNJ | ||
Ass-Pirin Acres | ![]() | Addison | VT11 | ||
Assa-Gueyla | ![]() | Assa-Gueyla | HDAG | ||
Assab International | ![]() | Asab | HHSB | ASA | |
Assegaay Bosch Game Lodge | ![]() | Vanwyksdorp | |||
Assengseng Airstrip | ![]() | Assengseng | AYSN | ||
Assiniboia | ![]() | Assiniboia | CJN4 | ||
Assiut International | ![]() | Assiut | HEAT | ATZ | |
Associated Enterprises | ![]() | Painesville | 23OI | ||
Assumption Comunity Hospital | ![]() | Napoleonville | LS48 | ||
Assumption Island | ![]() | Assumption Island | FSAS | ||
Assunção do Içana | ![]() | São Gabriel Da Cachoeira | SWAK | ||
Astana International | ![]() | Astana | UACC | TSE | |
Aste Air Base | ![]() | Aste | |||
ASTIGIANA | ![]() | Castello D'Annone (AT) | |||
Aston Down Airfield | ![]() | Minchinhampton | |||
Astoria | ![]() | Astoria | 3NY2 | ||
Astoria Regional | ![]() | Astoria | KAST | AST | |
Astrakhan | ![]() | Astrakhan | URWA | ASF | |
Astral | ![]() | Eldorado Do Sul | SSGI | ||
Asturias | ![]() | Ranón | LEAS | OVD | |
Astypalaia | ![]() | Astypalaia Island | LGPL | JTY | |
Aswan International | ![]() | Aswan | HESN | ASW | |
At Bashi | ![]() | At Bashi | |||
At&T | ![]() | Berkely Heights | 03NJ | ||
At&T - Apache Junction | ![]() | Mesa | 63AZ | ||
At&T Bedminster | ![]() | Bedminster | JY34 | ||
At&T Cedarbrook | ![]() | Atco | NJ04 | ||
At&T Helistop | ![]() | Basking Ridge | 9NJ3 | ||
At&T Solid State Tech Center | ![]() | Breinigsville | PA87 | ||
Atacalco | ![]() | Recinto | SCAK | ||
Ataco | ![]() | Ataco | |||
Atahualpa | ![]() | Ibarra | SEIB | ||
Atatürk International | ![]() | Istanbul | LTBA | IST | |
Atauro | ![]() | Atauro | WPAT | AUT | |
Atbara | ![]() | Atbara | HSAT | ATB | |
Atbasar | ![]() | Atbasar | ATX | ||
Atc | ![]() | Jupiter | 82FD | ||
Atchafalaya Flying Company | ![]() | Simmsport | 16LS | ||
Atena | ![]() | Rancharia | SDPC | ||
Ath/Isieres | ![]() | Isieres | EBIS | ||
Athabasca | ![]() | Athabasca | CYWM | ||
Athanasiou Valley | ![]() | Blackhawk | CO07 | ||
Athboy | ![]() | Athboy | EIMH | ||
Athelone Williams Memorial | ![]() | Davison | K6G0 | ||
Athens Ben Epps | ![]() | Athens | KAHN | AHN | |
Athens Emergency Med-Evac | ![]() | Athens | 57NY | ||
Athens Municipal | ![]() | Athens | |||
Athens Regional Medical Center | ![]() | Athens | 2TN5 | ||
Atherton | ![]() | Atherton | YATN | ||
Ati | ![]() | Ati | FTTI | ATV | |
Atibaia | ![]() | Atibaia | SDTB | ||
Atico | ![]() | Atico | SPOY | ||
Atikokan (General Hospital) | ![]() | Atikokan | CKF3 | ||
Atikokan Municipal | ![]() | Atikokan | CYIB | YIB | |
Atirro | ![]() | Turrialba | MRAR | ||
ATK/Thiokol | ![]() | Howell | 07UT | ||
Atka | ![]() | Atka | PAAK | AKB | |
Atkamba | ![]() | Atkamba Mission | ABP | ||
Atkarsk | ![]() | Atkarsk | |||
Atkins Ridge | ![]() | Daleyville | WI43 | ||
Atkinson Municipal | ![]() | Pittsburg | KPTS | ||
Atlântico Offices | ![]() | Macaé | SNQQ | ||
Atlântida | ![]() | Maceió | SIAZ | ||
Atlântida Ilhas Park | ![]() | Xangri-Lá | SDXY | ||
Atlanta | ![]() | Atlanta | 55H | ||
Atlanta Municipal | ![]() | Atlanta | KY93 | ||
Atlanta Nas | ![]() | Marietta, GA | NCQ | ||
Atlantic City International | ![]() | Atlantic City | KACY | ACY | |
Atlantic City Medical Center | ![]() | Pomona | JY28 | ||
Atlantic City Medical Center | ![]() | Atlantic City | 0NJ0 | ||
Atlantic City Medical Center-Mainland Division | ![]() | Pomona | 31NJ | ||
Atlantic County Helistop | ![]() | Northfield | 99NJ | ||
Atlantic Field Mcolf | ![]() | Atlantic | 12NC | ||
Atlantic Refining & Marketing Corp | ![]() | Philadelphia | 56PN | ||
Atlantic Research Corp | ![]() | Orange | 6VA1 | ||
Atlantic Trade | ![]() | Worcester | MA32 | ||
Atlantis | ![]() | Goiana | SNOH | ||
Atlin | ![]() | Atlin | CYSQ | ||
Atmautluak | ![]() | Atmautluak | ATT | 4A2 | |
Atmore Municipal | ![]() | Atmore | K0R1 | ||
Atna | ![]() | Stor-Elvdal | |||
Atoka Memorial Hospital | ![]() | Atoka | 57OK | ||
Atoka Municipal | ![]() | Atoka | KAQR | ||
Atqasuk Edward Burnell Sr Memorial | ![]() | Atqasuk | PATQ | ATK | |
Atrium | ![]() | Oklahoma City | 7OK5 | ||
Atrium At Somerset | ![]() | Franklin | NJ85 | ||
Atrium VI.com | ![]() | São Paulo | SJBP | ||
Atsion Helistop | ![]() | Trenton | 5NJ5 | ||
Attala County | ![]() | Kosciusko | OSX | ||
Attawapiskat | ![]() | Attawapiskat | CYAT | YAT | |
Attendorn-Finnentrop | ![]() | Attendorn | EDKU | ||
Atterbury Field (Camp Atterbury) | ![]() | Nineveh | 11II | ||
Attilio Tinelli | ![]() | São Paulo | SDOT | ||
Attopeu | ![]() | Attopeu | VLAP | AOU | |
Attu | ![]() | Attu | BGAT | QGQ | |
Atwell | ![]() | Mooresville | 1NC2 | ||
Atwood | ![]() | Atwood | CNN4 | ||
Atwood | ![]() | Rockford | LL82 | ||
Atwood / Coghlin | ![]() | Atwood | CAT1 | ||
Atwood-Rawlins County City | ![]() | Atwood | KADT | ||
Atwoods | ![]() | Enid | OK26 | ||
Atyrau | ![]() | Atyrau | UATG | GUW | |
Au | ![]() | Mansfield | 31OH | ||
Aua Island | ![]() | Aua Island | AUI | ||
Auaris | ![]() | Boa Vista | SWBV | ||
Aubenasson | ![]() | Moulins | LFJF | ||
Auberge Des Fleurs | ![]() | Sandy | 4OR6 | ||
Auberry Hydro Service Center | ![]() | Auberry | CL91 | ||
Aubeville | ![]() | Aubeville | FCBU | ||
Aubigny-sur-Nère | ![]() | Aubigny-sur-Nère | LFEH | ||
Aubrey Mountain Airstrip | ![]() | Oakridge | 13OR | ||
Auburn | ![]() | Lewiston | LEW | ||
Auburn | ![]() | Chagrin Falls | 27OI | ||
Auburn Academy | ![]() | Auburn | WA84 | ||
Auburn Cdf | ![]() | Auburn | 8CA2 | ||
Auburn Fire Department | ![]() | Auburn | WN62 | ||
Auburn Lewiston Municipal | ![]() | Auburn/Lewiston | KLEW | ||
Auburn Memorial Hospital | ![]() | Auburn | NY12 | ||
Auburn Municipal | ![]() | Auburn | KAUN | AUN | |
Auburn Municipal | ![]() | Auburn | KS50 | ||
Auburn Opelika Robert G. Pitts | ![]() | Auburn | KAUO | AUO | |
Auca | ![]() | Auca | MHUC |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
[ 10 ]
[ 11 ]