Todos los aeropuertos por letra K
| Nombre del aeropuerto | País | Ciudad | ICAO | IATA | FAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeid Amani Karume International | Tanzania | Zanzibar | HTZA | ZNZ | |
| Aeropuerto Internacional Islas Michael | Norway | Michael | ENMS | MJF | |
| Alexander Bay | South Africa | Alexander Bay | FAAB | ALJ | |
| Aqaba King Hussein International | Jordan | Aqaba | OJAQ | AQJ | |
| Barau(Kalimaru) | Indonesia | Tanjung Redep-Borneo Island | WALK | BEJ | |
| Basango Mboliasa | Congo (Kinshasa) | Kiri | FZBT | KRZ | |
| Bonnechere | Canada | Killaloe | CYXI | YXI | |
| Bucholz Army Air Field | Marshall Islands | Kwajalein | PKWA | KWA | |
| Calicut International | India | Calicut | VOCL | CCJ | |
| Chatham Islands-Tuuta | New Zealand | Waitangi | NZCI | CHT | |
| Chernobayevka | Ukraine | Kherson | UKOH | KHE | |
| Cologne Bonn | Germany | Cologne | EDDK | CGN | |
| Copenhagen Kastrup | Denmark | Copenhagen | EKCH | CPH | |
| Dewadaru - Kemujan Island | Indonesia | Karimunjawa | KWB | ||
| Donaldson | Canada | Kattiniq | YAU | CTP9 | |
| Gol | Norway | Klanten | ENKL | GLL | |
| Inishmore Aerodrome | Ireland | Inis Mór | EIIM | IOR | |
| K & D | United States | Elon College | 71NC | ||
| K & D Airways | United States | Mansfield | 2OI8 | ||
| K & N Field | United States | Moscow Mills | MO59 | ||
| K & T 660 Figueroa Partners | United States | Los Angeles | 2CA6 | ||
| K Bar Ranch | United States | Sabinal | 83TE | ||
| K Ranch | United States | Iola | 3TE0 | ||
| K Star Ranch | United States | Brenham | 49TE | ||
| K-9 Korner | United States | Ossian | 2II7 | ||
| K-D Field | United States | Dexter | NM03 | ||
| K2 Nr 1a | United States | Silverton | 7CO9 | ||
| K3 Helipad | United States | Pearl Harbor | 02HI | ||
| K50 International | Somalia | Mogadishu | |||
| Kėdainiai Air Base | Lithuania | Kėdainiai | EYKD | ||
| Königsdorf Gliding Center | Germany | Königsdorf | |||
| Köping | Sweden | Köping | ESVQ | ||
| Köthen | Germany | Köthen | EDCK | ||
| Kédougou | Senegal | Kédougou | GOTK | KGG | |
| Kärdla | Estonia | Kärdla | EEKA | KDL | |
| Kärsämäki | Finland | Kärsämäki | EFKR | ||
| Kågeröd | Sweden | Kågeröd | ESMJ | ||
| Kührstedt-Bederkesa | Germany | Kührstedt | EDXZ | ||
| Kütahya | Turkey | Kütahya | LTBN | ||
| Kópasker | Iceland | Kópasker | BIKP | OPA | |
| Kaédi | Mauritania | Kaédi | GQNK | KED | |
| Kaélé | Cameroon | Kaélé | FKKH | KLE | |
| Kaadedhdhoo | Maldives | Huvadhu Atoll | VRMT | KDM | |
| Kaalaiki Airstrip | United States | Naalehu | HI25 | ||
| Kaan | United States | Harrison | 11NE | ||
| Kabala | Sierra Leone | Kabala | GFKB | KBA | |
| Kabalebo | Suriname | Kabalebo | SMKA | ||
| Kabalega Falls | Uganda | Kabalega Falls | HUKF | KBG | |
| Kabalo | Congo (Kinshasa) | Kabalo | FZRM | KBO | |
| Kaben | Marshall Islands | Kaben | KBT | ||
| Kabombo | Congo (Kinshasa) | Kabombo | FZRD | ||
| Kabompo | Zambia | Kabompo | FLPO | ||
| Kabori Airstrip | Papua New Guinea | Kabori | |||
| Kabri Dehar | Ethiopia | Kabri Dehar | HAKD | ABK | |
| Kabul International | Afghanistan | Kabul | OAKB | KBL | |
| Kacha Air Base | Ukraine | Sevastopol | |||
| Kachalovka Airfield | Russia | Kachalovka | |||
| Kōchi Ryōma | Japan | Nankoku | RJOK | KCZ | |
| Kadanwari | Pakistan | Kadanwari | KCF | ||
| Kadhdhoo | Maldives | Kadhdhoo | VRMK | KDO | |
| Kadlec Medical Center | United States | Richland | WA89 | ||
| Kadoka Municipal | United States | Kadoka | 5V8 | ||
| Kadugli | Sudan | Kadugli | HSLI | KDX | |
| Kaduna | Nigeria | Kaduna | DNKA | KAD | |
| Kaesah Airstrip | Indonesia | Kaesah | |||
| Kafa Airstrip | Papua New Guinea | Kafa | AYKF | ||
| Kaga-Bandoro | Central African Republic | Kaga-Bandoro | FEFQ | ||
| Kagan South | Uzbekistan | Kagan | UT1P | ||
| Kagau Island | Solomon Islands | Kagau Island | AGKG | KGE | |
| Kagga Kamma | South Africa | Kagga Kamma Private Game Reserve | FAKA | ||
| Kagi | Papua New Guinea | Kagi | KGW | ||
| Kago Kaju | South Sudan | Kago Kaju | HSKJ | ||
| Kagoshima | Japan | Kagoshima | RJFK | KOJ | |
| Kagua | Papua New Guinea | Kagua | AGK | ||
| Kah | United States | Keokuk | 3IA8 | ||
| Kahemba | Congo (Kinshasa) | Kahemba | FZCF | ||
| Kahoka Municipal | United States | Kahoka | 0H7 | ||
| Kahramanmaraş | Turkey | Kahramanmaraş | LTCN | KCM | |
| Kahuku Fire & Police Station | United States | Kahuku | HI57 | ||
| Kahuku Hospital | United States | Kahuku | HI12 | ||
| Kahului | United States | Kahului | PHOG | OGG | |
| Kahuna Bay | United States | Howe | 1TE8 | ||
| Kaibu Island | Fiji | Kaibu Island | NFKB | ||
| Kaieteur | Guyana | Kaieteur | KAI | ||
| Kaieteur International | Guyana | Kaieteur Falls | PKSA | KIA | |
| Kaifeng Air Base | China | Kaifeng | |||
| Kailo | Congo (Kinshasa) | Kailo | FZOO | ||
| Kaimana | Indonesia | Kaimana-Papua Island | WASK | KNG | |
| Kainardzha | Bulgaria | Kainardzha | LBKJ | ||
| Kaintiba | Papua New Guinea | Kaintiba | AYKT | KZF | |
| Kairik Airstrip | Papua New Guinea | Porgera Mine | |||
| Kairma | Uzbekistan | Mevali | |||
| Kaiser | United States | Monee | IL96 | ||
| Kaiser Hospital | United States | Fontana | 94CA | ||
| Kaiser's Airstrip | United States | Lake Park | MY29 | ||
| Kaiserslautern | Germany | Kaiserslautern | KLT | ||
| Kaiserslautern Depot Army | Germany | Kaiserslautern | ETED | ||
| Kaitaia | New Zealand | Kaitaia | NZKT | KAT | |
| Kaitaia Hospital | New Zealand | Kaitaia | NZJK | ||
| Kaiy Airstrip | Indonesia | Kaiy | |||
| Kajaani | Finland | Kajaani | EFKI | KAJ | |
| Kajiado | Kenya | Kajiado | |||
| Kajiji | Congo (Kinshasa) | Kajiji | FZCK | ||
| Kakabeka Falls | Canada | Kakabeka Falls | CKG8 | ||
| Kakakoy Southeast | Uzbekistan | Karakoy | |||
| Kakamas | South Africa | Kakamas | FAKK | ||
| Kakamega | Kenya | Kakamega | HKKG | GGM | |
| Kakaydy | Uzbekistan | Goran | UT1M | ||
| Kake | United States | Kake | PAFE | ||
| Kake Helistop | United States | Wichita | 9KS3 | ||
| Kakhnovka Airfield | Ukraine | Kremenchuk | |||
| Kako | United States | Russian Mission | 9AK2 | ||
| Kakolewo Air Base | Poland | Kąkolewo | |||
| Kakoro(Koroko) Airstrip | Papua New Guinea | Kakoro | KOR | ||
| Kakuma | Kenya | Kakuma | |||
| Kala | Congo (Kinshasa) | Kala | FZFL | ||
| Kala-I-Mor | Turkmenistan | Turkmenkarakul | |||
| Kalabahi | Indonesia | Kalabahi-Alor Island | WRKM | ||
| Kalabo | Zambia | Kalabo | FLKL | KLB | |
| Kalacha South | Kenya | Kalacha South | |||
| Kalacha Southwest | Kyrgyzstan | Kalacha | |||
| Kalachevo Airfield | Russia | Chelyabinsk | USCV | ||
| Kalachinsk | Russia | Kalachinsk | UNOK | ||
| Kalaeloa (John Rodgers Field) | United States | Kapolei | PHJR | JRF | |
| Kalaeloa John Rodgers Field | United States | Kapolei, Oahu, HI | NAX | ||
| Kalainov Private | United States | Steele | ND32 | ||
| Kalakaket Creek AS | United States | Kalakaket Creek | KKK | 1KC | |
| Kalalau Beach | United States | Haena | HI53 | ||
| Kalamata | Greece | Kalamata | LGKL | KLX | |
| Kalamazoo Battle Creek International | United States | Kalamazoo | KAZO | AZO | |
| Kalat | Pakistan | Kalat | OPKL | KBH | |
| Kalaupapa | United States | Kalaupapa | PHLU | LUP | |
| Kalay | Burma | Kalemyo | VYKL | KMV | |
| Kaldármelar | Iceland | Kaldármelar | BIKA | ||
| Kalengwa | Zambia | Kalengwa | FLKG | ||
| Kalevala | Russia | Kalevala | ULPK | ||
| Kalgoorlie Boulder | Australia | Kalgoorlie | YPKG | KGI | |
| Kalibo International | Philippines | Kalibo | RPVK | KLO | |
| Kalijati | Indonesia | Kalijati-Java Island | WIIK | ||
| Kaliningrad Chkalovsk Naval Air Base | Russia | Kaliningrad | |||
| Kaliningrad Devau | Russia | Kaliningrad | |||
| Kalininskiy Airfield | Russia | Budyonnovsk | |||
| Kalinivka Air Base | Ukraine | Kalinivka | |||
| Kalinovka / Angren | Uzbekistan | Kalinovka | |||
| Kalinovskaya Airfield | Russia | Kalinovskaya | |||
| Kalispell City | United States | Kalispell | KS27 | ||
| Kalispell Regional Hospital | United States | Kalispell | MT28 | ||
| Kalkaska City | United States | Kalkaska | KY89 | ||
| Kalkfeld | Namibia | Kalkfeld | FYKD | ||
| Kalkrand | Namibia | Kalkrand | |||
| Kalkrand Pan Landing Site | Namibia | Kalkrand | |||
| Kallander Field | United States | Southborough | 09MA | ||
| Kalmanka Airfield | Russia | Novo-Romanovo | |||
| Kalmbach | United States | Wasilla | 43AK | ||
| Kalmbach Lake Seaplane Base | United States | Wasilla | 54AK | ||
| Kalocsa/Foktő | Hungary | Kalocsa/Foktő | LHKA | ||
| Kalokol | Kenya | Kalokol | HKFG | KLK | |
| Kalomo | Zambia | Kalomo | FLLO | ||
| Kalonda | Congo (Kinshasa) | Kalonda | FZUV | ||
| Kalpowar | Australia | Kalpowar | KPP | ||
| Kalt Ranch | United States | Fulton | 9TE5 | ||
| Kaltag | United States | Kaltag | PAKV | KAL | |
| Kaltenbach | Austria | Kaltenbach | |||
| Kalundborg | Denmark | Kalundborg | EKKL | ||
| Kalvacha | Bulgaria | Kalvacha | LBKL | ||
| Kalyan airstrip | India | Kalyan | |||
| Kalymnos | Greece | Kalymnos Island | LGKY | ||
| Kamal Bazar | Nepal | Kamal Bazar | |||
| Kaman Aerospace Corp | United States | Bloomfield | CT05 | ||
| Kamanaos | Colombia | Mitu | |||
| Kamaniskeg Lake Seaplane Base | Canada | Combermere | CNP5 | ||
| Kamanjab | Namibia | Kamanjab | FYKJ | ||
| Kamaran | Yemen | Kamaran | OYKM | ||
| Kamaran Downs | Australia | Kamaran Downs | KDS | ||
| Kamaran Is | Yemen | Kamaran Is | KAM | ||
| Kamarang | Guyana | Kamarang | SYKM | KAR | |
| Kamarata | Venezuela | Kamarata | KTV | ||
| Kamashi | Uzbekistan | Kamashi | |||
| Kamatanda | Congo (Kinshasa) | Kamatanda | FZQI | ||
| Kambalda | Australia | Kambalda | KDB | ||
| Kamberatoro | Papua New Guinea | Kamberatoro Mission | KDQ | ||
| Kambi Ya Samaki | Kenya | Kambi Ya | |||
| Kamboyo(Tsavo West) | Kenya | Kamboyo | |||
| Kambuaya | Indonesia | Kambuaya-Papua Island | KBX | ||
| Kamembe | Rwanda | Kamembe | HRZA | KME | |
| Kamen-na-Obi Airfield | Russia | Kamen-na-Obi | |||
| Kamenets | Bulgaria | Kamenets | LB42 | ||
| Kamenica nad Cirochou | Slovakia | Kamenica nad Cirochou | LZKC | ||
| Kamenka Air Base | Russia | Kamenka | |||
| Kamenny Ruchey Naval Air Base | Russia | Sovetskaya Gavan | UHKG | ||
| Kamensk-Uralskiy Air Base | Russia | Kamensk Uralskiy | |||
| Kamenz | Germany | Kamenz | EDCM | ||
| Kami-Kazi | United States | Santa Fe | 5TA7 | ||
| Kamiah Municipal | United States | Kamiah | KS73 | ||
| Kamianets-Podilskyi | Ukraine | Kamianets-Podilskyi | KCP | ||
| Kamigoto | Japan | Kamigoto | RJDK | ||
| Kamikaze Run | United States | Novi | 7MI0 | ||
| Kamina | Papua New Guinea | Hoieti | KMF | ||
| Kamiraba | Papua New Guinea | Kamiraba | KJU | ||
| Kamiri Airfield | Indonesia | Kamiri-Numfoor Island |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]
[ 9 ]
Tanzania
Norway
South Africa
Jordan
Indonesia
Congo (Kinshasa)
Canada
Marshall Islands
India
New Zealand
Ukraine
Germany
Denmark
Ireland
United States
Somalia
Lithuania
Sweden
Senegal
Estonia
Finland
Turkey
Iceland
Mauritania
Cameroon
Maldives
Sierra Leone
Suriname
Uganda
Zambia
Papua New Guinea
Ethiopia
Afghanistan
Russia
Japan
Pakistan
Sudan
Nigeria
Central African Republic
Uzbekistan
Solomon Islands
South Sudan
Fiji
Guyana
China
Bulgaria
Kenya
Poland
Turkmenistan
Kyrgyzstan
Greece
Australia
Philippines
Namibia
Hungary
Austria
Nepal
Colombia
Yemen
Venezuela
Rwanda
Slovakia