Todos los aeropuertos por letra N
Nombre del aeropuerto | País | Ciudad | ICAO | IATA | FAA |
---|---|---|---|---|---|
Ñadis | ![]() | Ñadis | SCND | ||
Ñanco Lauquen | ![]() | Trenque Lauquen | SA28 | ||
Ñancu | ![]() | General Pico | |||
Ñochaco | ![]() | Ñochaco | SCNO | ||
Alameda Naval Air Station | ![]() | Alameda | KNGZ | NGZ | |
Bagan | ![]() | Nyaung U | VYBG | NYU | |
Barra | ![]() | Eoligarry | EGPR | BRR | |
Begishevo | ![]() | Nizhnekamsk | UWKE | NBC | |
Beijing Nanyuan | ![]() | Beijing | ZBNY | NAY | |
Belgrade Nikola Tesla | ![]() | Belgrade | LYBE | BEG | |
Bimini North Seaplane Base | ![]() | Bimini | NSB | ||
Bremen | ![]() | Bremen | EDDW | BRE | |
Brussels | ![]() | Brussels | EBBR | BRU | |
Casper-Natrona County International | ![]() | Casper | KCPR | CPR | |
Catarman National | ![]() | Catarman | RPVF | CRM | |
Chenega Bay | ![]() | Chenega | PFCB | NCN | |
Daet | ![]() | Daet | RPUD | DTE | |
Diori Hamani International | ![]() | Niamey | DRRN | NIM | |
Edmonton (CFB Namao) | ![]() | Edmonton | CYED | YED | |
Eglin Air Force Base | ![]() | Valparaiso | KVPS | VPS | |
Godthaab / Nuuk | ![]() | Nuuk | BGGH | GOH | |
Gove | ![]() | Nhulunbuy | YPGV | GOV | |
Grand Canyon National Park | ![]() | Grand Canyon | KGCN | GCN | |
Groton New London | ![]() | Groton (New London) | KGON | GON | |
Hamad International | ![]() | Doha | |||
Heraklion International Nikos Kazantzakis | ![]() | Heraklion | LGIR | HER | |
Indiana County/Jimmy Stewart Fld/ | ![]() | Indiana | IDI | ||
Iringa | ![]() | Nduli | HTIR | IRI | |
João Paulo II | ![]() | Ponta Delgada | LPPD | PDL | |
Khabarovsk-Novy | ![]() | Khabarovsk | UHHH | KHV | |
Kingston Norman Rogers | ![]() | Kingston | CYGK | YGK | |
Kornasoren Airfield | ![]() | Kornasoren-Numfoor Island | WABF | FOO | |
La Tontouta International | ![]() | Nouméa | NWWW | NOU | |
Lae Nadzab | ![]() | Nadzab | AYNZ | LAE | |
Lakeland-Noble F. Lee Memorial field | ![]() | Minocqua-Woodruff | KARV | ARV | |
N & N | ![]() | Manhattan | 49KS | ||
N 104 Helipad | ![]() | Ulleung-do Island | RKDU | ||
N 105 Helipad | ![]() | Liancort Rocks | RKDD | ||
N 201 Helipad | ![]() | Poseung | RK9P | ||
N 203 Helipad | ![]() | Baega-ri | RK8G | ||
N 205 Helipad | ![]() | Eoncheong Island | RK9R | ||
N 207 Helipad | ![]() | Baegryeong-do Island | RKD4 | ||
N 208 Helipad | ![]() | Daecheong Island | RK9W | ||
N 219 Helipad | ![]() | Seogmo-do Island | RKA2 | ||
N 220 Helipad | ![]() | Jumundo Island | RK8M | ||
N 231 Helipad | ![]() | Boreumdo-ri | RKA5 | ||
N 305 Helipad | ![]() | Port Hamilton | RK8T | ||
N 307 Helipad | ![]() | Anma Island | RK8V | ||
N 308 Helipad | ![]() | Heuksangdo Island | RK8W | ||
N 316 Helipad | ![]() | Sangtae-do | RK9C | ||
N 318 Helipad | ![]() | Udo Island | RK9E | ||
N 321 Helipad | ![]() | Jeju Island | RK9G | ||
N 324 Helipad | ![]() | Sang-Chuja Island | RK9J | ||
N 325 Helipad | ![]() | Ha-Chuja Island | RK9K | ||
N A Degerstrom Yard | ![]() | Spokane | 06WA | ||
N B G H | ![]() | New Britain | 0CT3 | ||
N Bar Ranch | ![]() | Grassrange | 19MT | ||
N Broward Medical Center | ![]() | Pompano Beach | 28FA | ||
N D Ranch | ![]() | Van | 51TX | ||
N U I | ![]() | Somerville | 68NJ | ||
N-304 Helipad | ![]() | Sodo Island | RKA6 | ||
N.Freshwater Bayou | ![]() | Intracoastal City | 2LA1 | ||
N.H.C | ![]() | Strasbourg | |||
N'Délé | ![]() | N'Délé | FEFN | NDL | |
N'Djamena International | ![]() | N'Djamena | FTTJ | NDJ | |
N'Gaoundéré | ![]() | N'Gaoundéré | FKKN | NGE | |
N'gongo | ![]() | N'gongo | FCMN | ||
N'Guigmi | ![]() | N'Guigmi | DRZN | ||
N'komo | ![]() | N'komo | FCPK | ||
N'Meier | ![]() | Westphalia | IN04 | ||
N'Zabi | ![]() | N'Zabi | FCMZ | ||
N'zeto | ![]() | N'zeto | FNZE | ARZ | |
N'Ziba | ![]() | N'Ziba | FCMB | ||
Na-San | ![]() | Son-La | VVNS | SQH | |
Náměšť Air Base | ![]() | Náměšť | LKNA | ||
Nápoli / Capodichino International | ![]() | Nápoli | LIRN | NAP | |
Nördlingen | ![]() | Nördlingen | EDNO | ||
Nötsch Im Gailtal | ![]() | Nötsch Im Gailtal | LOKN | ||
Néma | ![]() | Néma | GQNI | EMN | |
Nîmes Courbessac | ![]() | Cannes | LFME | ||
Näsinge | ![]() | Strömstad | ESGS | ||
Nässuma Airstrip | ![]() | Nässuma | |||
Nýjidalur | ![]() | Nýjidalur | BIND | ||
Naa Long Beach Port Helistop | ![]() | Long Beach | 42L | ||
Nabern/Teck | ![]() | Nabern | EDTN | ||
Nabire | ![]() | Nabire-Papua Island | WABI | NBX | |
Nacala | ![]() | Nacala | FQNC | MNC | |
Nace Family Airstrip | ![]() | Glendale | OG41 | ||
Nachingwea | ![]() | Nachingwea | HTNA | NCH | |
Nacional de Grafite II | ![]() | Pedra Azul | SNHO | ||
Nacional de Grafite III | ![]() | Salto Da Divisa | SNHQ | ||
Nacional Grafite I | ![]() | Itapecerica | SNHK | ||
Nadarzyce Poligon | ![]() | Wałcz | |||
Nadezhdinskoye | ![]() | Obetovanni | |||
Nadi International | ![]() | Nadi | NFFN | NAN | |
Nador International | ![]() | Nador | GMMW | NDR | |
Nadym | ![]() | Nadym | USMM | NYM | |
NAF | ![]() | Mildenhall | GXH | ||
NAF El Centro | ![]() | El Centro, CA | NJK | ||
Nafoora | ![]() | Nafoora | NFR | ||
Nafurah 1 | ![]() | Nafurah 1 | HLNR | ||
Naga | ![]() | Naga | RPUN | WNP | |
Nagasaki | ![]() | Nagasaki | RJFU | NGS | |
Nagel and Schultz | ![]() | Belle Plaine | 37MN | ||
Nagornoye Helipad | ![]() | Mytishchi | |||
Nagoya | ![]() | Nagoya | RJNA | NKM | |
Nagurskoye Air Base | ![]() | Murmansk | UODN | ||
Nagykanizsa | ![]() | Nagykanizsa | LHNK | ||
Naha | ![]() | Tahuna-Sangihe Island | WAMH | NAH | |
Naha | ![]() | Naha | ROAH | OKA | |
Nahanni Butte | ![]() | Nahanni Butte | CBD6 | ||
Naicam | ![]() | Naicam | CJR9 | ||
Naikliu | ![]() | Naikliu-Timor Island | WRKN | ||
Nain | ![]() | Nain | CYDP | YDP | |
Nain Baru Airstrip | ![]() | Nian Baru | |||
Naishi | ![]() | Naishi | |||
Naivasha | ![]() | Naivasha | HKNV | ||
Nakashibetsu | ![]() | Nakashibetsu | RJCN | SHB | |
Naked Lady Ranch | ![]() | Stuart | 64FA | ||
Nakeen | ![]() | Nakeen | 76Z | ||
Nakhabino Helipad | ![]() | Nakhabino | |||
Nakhchivan | ![]() | Nakhchivan | UBBN | NAJ | |
Nakina | ![]() | Nakina | CYQN | YQN | |
Naknek | ![]() | Naknek | NNK | ||
Naknek | ![]() | Naknek | 5NK | ||
Nakolik River | ![]() | Nakolik River | NOL | ||
Nākotne Centra Jaunzemji | ![]() | Nākotne | EVJC | ||
Nakskov | ![]() | Naksnov | EKNS | ||
Nakuru | ![]() | Nakuru | HKNK | NUU | |
Nakusp | ![]() | Nakusp | CAQ5 | ||
Nalca Airstrip | ![]() | Kalca | |||
Nalchik | ![]() | Nalchik | URMN | NAL | |
Nalda Ranch | ![]() | Pie Town | 84NM | ||
Nalunaq | ![]() | Nalunaq | BGNL | ||
Nam Phung Dam | ![]() | Khon Kaen | VTUZ | ||
Namagan Southwest | ![]() | Namangan | |||
Namakan Seaplane Base | ![]() | Ray | 57MN | ||
Namanga | ![]() | Namanga | |||
Namangan | ![]() | Namangan | UTKN | NMA | |
Namangan Northeast | ![]() | Namangan | |||
Namao | ![]() | Edmonton | |||
Namatanai | ![]() | Namatanai | ATN | ||
Nambaiyufa | ![]() | Nambaiyufa | NBA | ||
Namber Airfield | ![]() | Namber-Numfoor Island | |||
Nambour | ![]() | Nambour | NBR | ||
Nambour Hospital Helipad | ![]() | Nambour | YXNA | ||
Nambucca Heads | ![]() | Nambucca Heads | YNHS | NBH | |
Namchi Helipad | ![]() | Nayabazar | |||
Namibe | ![]() | Namibe | FNMO | MSZ | |
Namlea | ![]() | Namlea-Buru Island | WAPR | NAM | |
Nammuldi Mine Airstrip | ![]() | Nammuldi Mine | YNUD | ||
Namocoli | ![]() | Corumbá | SJGJ | ||
Namorik Atoll | ![]() | Namorik Atoll | NDK | ||
Namour | ![]() | São Paulo | SJXZ | ||
Nampa Municipal | ![]() | Nampa | KS67 | ||
Nampa Valley | ![]() | Boise | ID58 | ||
Nampaso | ![]() | Nampaso | |||
Nampong Air Base | ![]() | Myitkyina | VYNP | ||
Nampula | ![]() | Nampula | FQNP | APL | |
Namrole | ![]() | Namrole-Buru Island | WAPG | NRE | |
Namsang | ![]() | Namsang | VYNS | NMS | |
Namsos Høknesøra | ![]() | Namsos | ENNM | OSY | |
Namtu | ![]() | Namtu | VYNT | NMT | |
Namu | ![]() | Namu | NMU | ||
Namu | ![]() | Namu, BC | ZNU | ||
Namur Lake | ![]() | Namur Lake | CFB5 | ||
Namutoni | ![]() | Namutoni | FYNA | NNI | |
Namwala | ![]() | Namwala | FLNL | ||
Namysłów | ![]() | Namysłów | |||
Nana | ![]() | Star Harbor | AGNA | NAZ | |
Nanaimo | ![]() | Nanaimo | CYCD | YCD | |
Nanaimo (Regional General Hospital) | ![]() | Nanaimo | CBG5 | ||
Nanaimo (West Coast) | ![]() | Nanaimo | CNH9 | ||
Nanaimo Harbour Water | ![]() | Nanaimo | ZNA | CAC8 | |
Nanango Hospital Helipad | ![]() | Nanango | YXNN | ||
Nance | ![]() | Old Ripley | 8LL0 | ||
Nanchang Changbei International | ![]() | Nanchang | ZSCN | KHN | |
Nanchang New Airfield | ![]() | Nanchang | |||
Nanchang Xiangtang Air Base | ![]() | Nanchang | |||
Nanchong | ![]() | Nanchong | ZUNC | NAO | |
Nancy Azelot | ![]() | Guiscriff | LFEX | ||
Nancy Lake Seaplane Base | ![]() | Nancy Lake | 78Z | ||
Nancy Malzeville | ![]() | Guiscriff | LFEZ | ||
Nancy-Ochey (BA 133) Air Base | ![]() | Nancy/Ochey | LFSO | ||
Nanded | ![]() | Nanded | VAND | NDC | |
Nanga Labang Airstrip | ![]() | Nanga Labang | |||
Nanga Mawong Airstrip | ![]() | Nanga Mawong | |||
Nanga Merakai Airstrip | ![]() | Nanga Merakai | |||
Nanga Nyabu Airstrip | ![]() | Nanga Nyabu | |||
Nanga Pinoh I | ![]() | Nanga Pinoh-Borneo Island | WIOG | NPO | |
Nanga Ruan Airstrip | ![]() | Nanga Ruan | |||
Nangade | ![]() | Nangade | NND | ||
Nangis-Les Loges | ![]() | Nangis/Les Loges | LFAI | ||
Nangoh | ![]() | Nangoh | |||
Nania Airstrip | ![]() | Nania | |||
Nanisivik | ![]() | Nanisivik | CYSR | YSR | |
Nanjing Air Base | ![]() | Nanjing | |||
Nankina | ![]() | Nankina | NKN | ||
Nannai Beach Resort | ![]() | Ipojuca | SIHZ | ||
Nannhausen | ![]() | Simmern | EDRN |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]