Todos los aeropuertos por pais comenzando con A
Nombre del aeropuerto | País | Ciudad | ICAO | IATA | FAA |
---|---|---|---|---|---|
Ajrestan | ![]() | Ajrestan | |||
Andkhoi | ![]() | Andkhoi | |||
Bagram Air Base | ![]() | Bagram | OAIX | OAI | |
Bamiyan | ![]() | Bamiyan | OABN | BIN | |
Bost | ![]() | Bost | OABT | BST | |
Chakcharan | ![]() | Chakcharan | OACC | CCN | |
Darwaz | ![]() | Darwaz | OADZ | DAZ | |
Dywer Airbase | ![]() | Camp Dwyer | DWR | ||
Faizabad | ![]() | Faizabad | OAFZ | FBD | |
Farah | ![]() | Farah | OAFR | FAH | |
Gardez | ![]() | Gardez | GRG | ||
Ghazni | ![]() | Ghazni | GZI | ||
Kabul International | ![]() | Kabul | OAKB | KBL | |
Khojaghar | ![]() | Khojaghar | OAKG | ||
Khost | ![]() | Khost | OAKS | KHT | |
Khwahan | ![]() | Khwahan | OAHN | KWH | |
Kron Monajn | ![]() | Kron Monajn | OAQM | ||
Kuran-O-Munjan | ![]() | Kuran-O-Munjan | KUR | ||
Nimroz | ![]() | Nimroz | IMZ | ||
Orūzgān | ![]() | Orūzgān | URZ | ||
Qala-I-Naw | ![]() | Qala-I-Naw | OAQN | LQN | |
Sardeh Band | ![]() | Sardeh Band | SBF | ||
Sharana Airstrip | ![]() | Sharana | OASA | OAS | |
Sheghnan | ![]() | Sheghnan | OASN | SGA | |
Talolqan | ![]() | Taloqan | TQN | ||
Tarin Kowt | ![]() | Tarin Kowt | OATN | TII | |
Toorghodi | ![]() | Kara Tapa | |||
Urgun | ![]() | Urgun | URN | ||
Zaranj | ![]() | Zaranj | OAZJ | ZAJ | |
Gjader Air Base | ![]() | Gjader | LAGJ | ||
Gjirokastër | ![]() | Gjirokastër | |||
Korçë Northwest | ![]() | Korçë | LAKO | ||
Kuçovë Air Base | ![]() | Kuçovë | LAKV | ||
Kukës | ![]() | Kukës | LAKU | ||
Lapraka Airfield | ![]() | Tirana | |||
Tirana International Mother Teresa | ![]() | Tirana | LATI | TIA | |
Vlorë Air Base | ![]() | Vlorë | LAVL | ||
Aguenar – Hadj Bey Akhamok | ![]() | Tamanrasset | DAAT | TMR | |
Ain Arnat | ![]() | Sétif | DAAS | QSF | |
Ain el Beida | ![]() | Ouargla | DAUU | OGX | |
Annaba | ![]() | Annabah | DABB | AAE | |
Béchar Boudghene Ben Ali Lotfi | ![]() | Béchar | DAOR | CBH | |
Batna | ![]() | Batna | DABT | BLJ | |
Biskra | ![]() | Biskra | DAUB | BSK | |
Bordj Badji Mokhtar | ![]() | Bordj Badji Mokhtar | DATM | BMW | |
Bordj Omar Driss | ![]() | Bordj Omar Driss | DAAW | ||
Bou Chekif | ![]() | Tiaret | DAOB | TID | |
Chéraga | ![]() | Chéraga | DAAX | ||
Cheikh Larbi Tébessi | ![]() | Tébessi | DABS | TEE | |
Djanet Inedbirene | ![]() | Djanet | DAAJ | DJG | |
El Bayadh | ![]() | El Bayadh | DAOY | EBH | |
Es Senia | ![]() | Oran | DAOO | ORN | |
Guemar | ![]() | Guemar | DAUO | ELU | |
Houari Boumediene | ![]() | Algiers | DAAG | ALG | |
Illizi Takhamalt | ![]() | Illizi | DAAP | VVZ | |
In Aménas | ![]() | Aménas | DAUZ | IAM | |
In Guezzam | ![]() | In Guezzam | DATG | INF | |
In Salah | ![]() | In Salah | DAUI | INZ | |
Jijel Ferhat Abbas | ![]() | Jijel | DAAV | GJL | |
Kouba | ![]() | Kouba | KDF | ||
Laghouat | ![]() | Laghouat | DAUL | LOO | |
Mecheria | ![]() | Mecheria | DAAY | MZW | |
Mohamed Boudiaf International | ![]() | Constantine | DABC | CZL | |
Noumérat - Moufdi Zakaria | ![]() | Ghardaïa | DAUG | GHA | |
Ouakda | ![]() | Béchar | DAOC | ||
Oued Irara | ![]() | Hassi Messaoud | DAUH | HME | |
Oum el Bouaghi airport | ![]() | Oum El Bouaghi | DABO | ||
Sidi Bel Abbes | ![]() | Sidi Bel Abbès | DAOS | BFW | |
Skikda | ![]() | Skikda | SKI | ||
Soummam | ![]() | Béjaïa | DAAE | BJA | |
Telerghma | ![]() | Telerghma | DAAM | ||
Timimoun | ![]() | Timimoun | DAUT | TMX | |
Tindouf | ![]() | Tindouf | DAOF | TIN | |
Touggourt Sidi Madhi | ![]() | Touggourt | DAUK | TGR | |
Zenata – Messali El Hadj | ![]() | Tlemcen | DAON | TLM | |
Fitiuta | ![]() | Fitiuta Village | NSFQ | FTI | |
Ofu Village | ![]() | Ofu Village | NSAS | OFU | |
Pago Pago International | ![]() | Pago Pago | NSTU | PPG | |
Tau | ![]() | Tau Village | TAV | ||
Andorra la Vella | ![]() | Andorra La Vella | ALV | ||
Ambriz | ![]() | Ambriz | FNAM | AZZ | |
Angola International (Under Construction) | ![]() | Luanda | |||
Benguela | ![]() | Benguela | FNBG | BUG | |
Cabinda | ![]() | Cabinda | FNCA | CAB | |
Cabo Ledo | ![]() | Cabo Ledo | FN19 | ||
Cacolo | ![]() | Cacolo | FNCC | ||
Cafunfo | ![]() | Cafunfo | FNCF | CFF | |
Cahama | ![]() | Cahama | FN17 | ||
Camabatela | ![]() | Camabatela | FNCM | ||
Camaxilo | ![]() | Camaxilo | FNCX | CXM | |
Camembe | ![]() | Camembe | FNCB | ||
Cangamba | ![]() | Cangamba | CNZ | ||
Capanda | ![]() | Capanda | KNP | ||
Catumbela | ![]() | Catumbela | FNCT | CBT | |
Cazombo | ![]() | Cazombo | FNCZ | CAV | |
Chitato | ![]() | Chitato | FNCH | PGI | |
Cuito Cuanavale | ![]() | Cuito Cuanavale | FNCV | CTI | |
Damba | ![]() | Damba | FNDB | ||
Dirico | ![]() | Dirico | DRC | ||
Dundo | ![]() | Chitato | FNDU | DUE | |
Jamba | ![]() | Jamba | JMB | ||
Kuito | ![]() | Kuito | FNKU | SVP | |
Lobito | ![]() | Lobito | FNLB | ||
Luau | ![]() | Luau | FNUA | UAL | |
Lubango | ![]() | Lubango | FNUB | SDD | |
Lucapa | ![]() | Lucapa | FNLK | LBZ | |
Luena | ![]() | Luena | FNUE | LUO | |
Lumbala | ![]() | Lumbala | GGC | ||
Luzamba | ![]() | Luzamba | LZM | ||
Luzamba | ![]() | Luzamba | FNLZ | ||
Malanje | ![]() | Malanje | FNMA | MEG | |
Maquela do Zombo | ![]() | Maquela do Zombo | FNMQ | ||
Matala | ![]() | Matala | FN18 | ||
Mbanza Congo | ![]() | Mbanza Congo | FNBC | SSY | |
Menongue | ![]() | Menongue | FNME | SPP | |
N'zeto | ![]() | N'zeto | FNZE | ARZ | |
Namibe | ![]() | Namibe | FNMO | MSZ | |
Ndalatandos | ![]() | Ndalatandos | NDF | ||
Negage | ![]() | Negage | FNNG | GXG | |
Ngiva | ![]() | Ngiva | NGV | ||
Ngjiva Pereira | ![]() | Ngiva | FNGI | VPE | |
Nova Lisboa | ![]() | Huambo | FNHU | NOV | |
Nzagi | ![]() | Nzagi | FNZG | ||
Porto Amboim | ![]() | Port Amboim | FNPA | PBN | |
Quatro de Fevereiro | ![]() | Luanda | FNLU | LAD | |
Sanza Pombo | ![]() | Sanza Pombo | FNPB | ||
Saurimo | ![]() | Saurimo | FNSA | VHC | |
Saurimo North | ![]() | Saurimo | |||
Soyo | ![]() | Soyo | FNSO | SZA | |
Sumbe | ![]() | Sumbe | FNSU | NDD | |
Toto | ![]() | Toto | FNTO | ||
Uige | ![]() | Uige | FNUG | UGO | |
Waco Kungo | ![]() | Waco Kungo | FNWK | CEO | |
Xangongo | ![]() | Xangongo | FNXA | XGN | |
Wallblake | ![]() | The Valley | TQPF | AXA | |
Esperanza Base | ![]() | Hope Bay | SAYE | ||
General Bernardo O'Higgins Base Skyway | ![]() | General Bernardo O'Higgins Base | SCBO | ||
González Videla Antarctic Base | ![]() | Waterboat Point | SCGB | ||
Jubany Airbase | ![]() | South Shetland Archipielago- King George Island | SAYJ | ||
Marambio Base | ![]() | Seymour Island | SAWB | ||
McMurdo Station Ice Runway | ![]() | McMurdo Station | NZIR | ||
McMurdo Station Pegasus Field | ![]() | McMurdo Station | NZPG | ||
Novolazarevskaya Station | ![]() | Queen Maud Land | |||
Orcadas Base | ![]() | Laurie Island | SAYO | ||
Patriot Hills | ![]() | Antartica | SCPZ | ||
Rothera Point | ![]() | Rothera Point | AAXX | ||
Teniente Rodolfo Marsh Martin Base | ![]() | Isla Rey Jorge | SCRM | TNM | |
Troll Airfield | ![]() | Troll Station | |||
Unión Glaciar | ![]() | Antartica | SCGC | ||
Williams Field | ![]() | McMurdo Station | NZWD | ||
Coco Point Lodge Airstrip | ![]() | Coco Point | TAPT | ||
Codrington | ![]() | Codrington | TAPH | BBQ | |
V.C. Bird International | ![]() | St. George | TAPA | ANU | |
13 De Diciembre | ![]() | Comodoro Rivadavia | |||
28 De Noviembre | ![]() | El Turbio | SAWT | RYO | |
Ñanco Lauquen | ![]() | Trenque Lauquen | SA28 | ||
Ñancu | ![]() | General Pico | |||
Añatuya | ![]() | Añatuya | |||
Abel Monteverde | ![]() | Monte Buey | |||
Acindar | ![]() | Villa Constitución | |||
Aeroboero | ![]() | Morteros | |||
Aerocampo CSA airport | ![]() | Calchin | CSA | ||
Aeroclub Argentino | ![]() | San Justo | SADS | ||
Aeroclub Chaco | ![]() | Resistencia | |||
Aerofumigaciones Don Alejandro | ![]() | Coronel Bogado | |||
Aerotec | ![]() | Rivadavia | |||
Agro Aereo Gualeguay | ![]() | Gualeguay | |||
Agro Servicio Yoris | ![]() | Gobernador Garmendia | |||
Agroaire | ![]() | Gancedo | |||
Agroaire | ![]() | Gancedo | |||
Agrocelta Servicios Aereos | ![]() | Mariano H. Alfonzo | |||
Agropecuaria Rio Juramento | ![]() | Joaquin V. Gonzalez | |||
Agroservicio Doña Teresa | ![]() | Bandera | |||
Alagro Fumigaciones | ![]() | Funes | |||
Alejandro Roca | ![]() | Alejandro Roca | |||
Alferez Armando Rodriguez | ![]() | Las Lomitas | SATK | LLS | |
Alfredo Sanchez | ![]() | General Pinto | |||
Algarrobo/La Reforma | ![]() | Bahia Blanca | |||
Allen | ![]() | Allen | |||
Almafuerte / Transener S.A. | ![]() | Almafuerte | |||
Almirante Marco Andres Zar | ![]() | Rawson | SAVT | REL | |
Alta Gracia | ![]() | Alta Gracia | |||
Alumine | ![]() | Alumine | |||
Alvear | ![]() | Corrientes | |||
Alvear Aeroparque | ![]() | Alvear | |||
Ameghino | ![]() | Ameghino | |||
America | ![]() | Rivadavia | |||
Andacollo | ![]() | Andacollo | |||
Andalgalá | ![]() | Andalgalá | SA35 | ||
Anibal Brizi | ![]() | Esperanza | |||
Antoine De Saint Exupery | ![]() | San Antonio Oeste | |||
Antoine De St Exupery | ![]() | San Antonio Oeste | SAVN | OES | |
Apóstoles | ![]() | Apóstoles | SA23 | ||
Area De Material | ![]() | Rio Cuarto | SAOC | RCU | |
Arelauquen | ![]() | San Carlos De Bariloche | |||
Aries | ![]() | Santa Cruz | |||
Arrecifes Aeroclub | ![]() | Arrecifes | |||
Arribeños | ![]() | Arribeños | |||
Arroyito/Arcor | ![]() | Arroyito/Arcor | |||
Ascochinga | ![]() | Ascochinga | SACN |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]
[ 4 ]
[ 5 ]
[ 6 ]
[ 7 ]
[ 8 ]