Wszystkie lotniska według krajów zaczynające się od H
| Nazwa lotniska | Kraj | Miasto | ICAO | IATA | FAA |
|---|---|---|---|---|---|
| Bowen | Haiti | Port-au-Prince | |||
| Cap Haitien International | Haiti | Cap Haitien | MTCH | CAP | |
| Jérémie | Haiti | Jeremie | MTJE | JEE | |
| Jacmel | Haiti | Jacmel | MTJA | JAK | |
| Les Cayes | Haiti | Les Cayes | MTCA | CYA | |
| Port-de-Paix | Haiti | Port-de-Paix | MTPX | PAX | |
| Toussaint Louverture International | Haiti | Port-au-Prince | MTPP | PAP | |
| Acensa | Honduras | Acensa | MHAC | ||
| Agropecuaria Lepaguare | Honduras | La Lima | |||
| Agropecuaria Piedra De Agua Azul | Honduras | Buena Vista | MHPI | ||
| Agua Caliente | Honduras | Horcones | MHHO | ||
| Ahuas | Honduras | Ahuas | MHAH | AHS | |
| Alas Del Socorro | Honduras | Siguatepeque | MHAS | ||
| Amapala | Honduras | Amapala Island | MHAM | ||
| Apala | Honduras | Apala | MHAP | ||
| Araslaya | Honduras | Araslaya | MHAY | ||
| Archaga | Honduras | Archaga | MHAR | ||
| Aserradero Azacualpa | Honduras | Cacao | MHAZ | ||
| Aserradero El Encino | Honduras | La Canoa | MHEN | ||
| Auca | Honduras | Auca | MHUC | ||
| Azacualpa | Honduras | Azacualpa | MHZA | ||
| Barbareta | Honduras | Barbareta Island | MHBA | ||
| Barra Del Patuca | Honduras | Barra del Patuca | MHPA | ||
| Barrio El Aterrizaje | Honduras | El Paraiso | MHEL | ||
| Bonito Oriental | Honduras | Corocito | |||
| Brus Laguna | Honduras | Brus Laguna | MHBL | BHG | |
| Carta | Honduras | La Unión | MHCR | ||
| Catacamas | Honduras | Catacamas | MHCA | CAA | |
| Cauquira | Honduras | Cauquira | MHCU | CDD | |
| Chiquerito | Honduras | Chiquerito | MHCI | ||
| Choloma | Honduras | Choloma | MHCM | ||
| Chumbagua | Honduras | Chumbagua | MHGA | ||
| Ciudad Nacaome | Honduras | Nacaome | MHNA | ||
| Cochino Pequeño | Honduras | Cochino Pequeño Island | MHCP | ||
| Cocobila | Honduras | Cocobila | MHCB | ||
| Colon | Honduras | Marcala | MHCL | ||
| Comayagua | Honduras | Comayagua | MHCG | ||
| Concepción | Honduras | Concepción | |||
| Copan Ruinas | Honduras | Ruinas de Copan | MHRU | RUY | |
| Coratsa | Honduras | San Pedro Sula | MHHC | ||
| Coronel E Soto Cano AB | Honduras | Coronel E Soto Cano AB | ENQ | ||
| Coronel Enrique Soto Cano Air Base | Honduras | Comayagua | MHSC | XPL | |
| Coyoles | Honduras | Coyoles | CYL | ||
| Coyoles | Honduras | Coyoles | MHCS | ||
| Cristo Te Quiere | Honduras | Danli | |||
| Cucuyagua | Honduras | Cucuyagua | MHUY | ||
| Desvio Potrerillos | Honduras | El Encinal | MHPS | ||
| Durzona | Honduras | Mocorón | MHDU | ||
| El Aguacate | Honduras | El Aguacate | MHGE | ||
| El Arrayan | Honduras | Olanchito | MHEA | ||
| El Pentágono | Honduras | El Retiro | |||
| El Porvenir | Honduras | Manga | MHPV | ||
| El Tesoro | Honduras | Aguacatal | |||
| Erandique | Honduras | Erandique | EDQ | ||
| Ficohsa | Honduras | San Pedro Sula | |||
| Finca 12 | Honduras | Agua Blanca | MHFD | ||
| Finca San Antonio | Honduras | La Lima | MHFA | ||
| Fort Cay | Honduras | Fort Cay | MHFC | ||
| Goloson International | Honduras | La Ceiba | MHLC | LCE | |
| Gracias | Honduras | El Molino | MHGS | ||
| Gracias | Honduras | Gracias | GAC | ||
| Grupo Carnol | Honduras | Catacamas | MHGC | ||
| Gualaco | Honduras | Gualaco | GUO | ||
| Gualguire | Honduras | Gualguire | |||
| Guanacastal | Honduras | Canchias | MHUG | ||
| Guayabillas | Honduras | Esquias | MHGB | ||
| Guayape | Honduras | El Zapato | MHGY | ||
| Hacienda Galeras | Honduras | La Lima | MHHG | ||
| Hacienda Montecristo | Honduras | Hacienda Montecristo | MHMC | ||
| Hacienda Ulua | Honduras | Tasajeras | MHAU | ||
| Higuerito Central | Honduras | Higuerito | |||
| Iriona | Honduras | Iriona | IRN | ||
| Iriona | Honduras | Iriona | MHIR | ||
| Islas Del Cisne | Honduras | Del Cisne Island | MHIC | ||
| Izapan | Honduras | La Puerta | MHIZ | ||
| Jicalapa | Honduras | Jicalapa | MHJI | ||
| Jocon | Honduras | Jocón | MHJC | ||
| Joya Del Quebracho | Honduras | Caleras/El Triunfo | MHJQ | ||
| Juan Manuel Galvez International | Honduras | Roatan Island | MHRO | RTB | |
| Jutigalpa airport | Honduras | Jutigalpa | MHJU | JUT | |
| La Alondra | Honduras | Candelaria | MHLA | ||
| La America | Honduras | El Guanacaste | MHEI | ||
| La Esperanza | Honduras | La Esperanza | MHLE | LEZ | |
| La Esperanza | Honduras | Lérida | MHEZ | ||
| La Estanzuela | Honduras | el agua | MHLZ | ||
| La Grecia | Honduras | Monjarás | MHLG | ||
| La Herradura | Honduras | Punuare | MHHE | ||
| La Katabila | Honduras | Tuntuntara | MHTB | ||
| La Laguna | Honduras | Guanaja | MHNJ | GJA | |
| La Union | Honduras | La Union | LUI | ||
| La Union | Honduras | La Unión | MHUO | ||
| Laguna Seca | Honduras | Laguna Seca | MHLS | ||
| Las Lajas | Honduras | Coyoles | MHLJ | ||
| Las Limas | Honduras | Las Limas | LLH | ||
| Las Marias | Honduras | Siksatara | MHMS | ||
| Las Minitas | Honduras | Vallecillo | MHMI | ||
| Las Vegas | Honduras | Las Vegas | MHLV | ||
| Limon | Honduras | Limon | LMH | ||
| Limon | Honduras | Limón | MHLN | ||
| Llanos Del Tigre | Honduras | Moroceli | MHLT | ||
| Los Pollos | Honduras | El Limón | |||
| Luz Y Vida | Honduras | San Luis Pajón | MHLU | ||
| Manto | Honduras | Manto | MHMT | ||
| Mapulaca | Honduras | Mapulaca | MHLP | ||
| Marcala | Honduras | Marcala | MRJ | ||
| Marcos Perez | Honduras | Agua Blanca | MHMP | ||
| Minas De Oro | Honduras | Minas de Oro | MHIN | ||
| Mocoron | Honduras | Mocorón | |||
| Monica | Honduras | Monica | MHMN | ||
| Monte Libano | Honduras | Monte Líbano | MHML | ||
| Noveno Batallón | Honduras | Apala | MHNB | ||
| Nueva Choluteca | Honduras | Choluteca | MHNC | ||
| Nueva Jerusalen | Honduras | Rio Plátano | MHJE | ||
| Nueva Ocotepeque | Honduras | Nueva Ocotepeque | MHNV | ||
| Ocotales | Honduras | Copón | MHOT | ||
| Olanchito | Honduras | Olanchito | OAN | ||
| Palacios | Honduras | Palacios | PCH | ||
| Palacios | Honduras | Palacios | MHPC | ||
| Payasito | Honduras | Farallones | MHPY | ||
| Publigraficos | Honduras | San Pedro Sula | MHPB | ||
| Puerto Lempira | Honduras | Puerto Lempira | MHPL | PEU | |
| Ramón Villeda Morales International | Honduras | La Mesa | MHLM | SAP | |
| Rancho Jamastran | Honduras | Apala | MHRJ | ||
| Raya | Honduras | Raya | MHRY | ||
| Rus Rus I | Honduras | Rus Rus | MHRR | ||
| Rus Rus II | Honduras | Rus Rus | MHRD | ||
| San Antonio Malera | Honduras | Malera | MHMM | ||
| San Bernardo | Honduras | San Bernardo | MHBE | ||
| San Esteban | Honduras | San Esteban | SET | ||
| San Fernando | Honduras | San Fernando | MHFN | ||
| San Francisco De La Paz | Honduras | San Francisco de La Paz | |||
| San Jose | Honduras | Oropoli | MHSJ | ||
| San Lorenzo | Honduras | El Hato | MHSL | ||
| San Luis | Honduras | San Luis | MHAN | ||
| San Marcos De Ocotepeque | Honduras | San Marcos | MHMO | ||
| Sangrelaya | Honduras | Donel | MHGR | ||
| Santa Barbara | Honduras | Choluteca | MHSZ | ||
| Santa Maria | Honduras | Santa María | MHTM | ||
| Santa Rosa Copán | Honduras | Santa Rosa de Copán | MHRS | SDH | |
| Santiago De Puringla | Honduras | Santiago de Puringla | MHGG | ||
| Sico | Honduras | Sico | MHSI | ||
| Sinaloa | Honduras | Sinaloa | MHSN | ||
| Sulaco | Honduras | Sulaco | MHUL | SCD | |
| Sur Agropecuaria | Honduras | Buena Vista | MHAG | ||
| Tamara | Honduras | Tamara | MHTA | ||
| Tela | Honduras | Tela | MHTE | TEA | |
| Tipimuratara | Honduras | Tipimunatara | MHTI | ||
| Tocoa | Honduras | Tocoa | TCF | ||
| Tocoa | Honduras | Tocoa | MHTO | ||
| Toncontín International | Honduras | Tegucigalpa | MHTG | TGU | |
| Trojes | Honduras | Trojes | MTRH | ||
| Trujillo | Honduras | Trujillo | MHTJ | TJI | |
| Uhi | Honduras | Uhi | MHUH | ||
| Utila | Honduras | Utila Island | MHUT | UII | |
| Victoria | Honduras | Victoria | VTA | ||
| Villa Guadalupe | Honduras | Villa Guadalupe | MHVG | ||
| Villa Hermosa | Honduras | Coyolillo | MHVE | ||
| Wampusirpi I | Honduras | Wampusirpi | MHWA | ||
| Wampusirpi II | Honduras | Wampusirpi | MHWD | ||
| Waplaya | Honduras | Waplaya | MHWP | ||
| Warunta | Honduras | Warunta | MHWR | ||
| Wasma | Honduras | Wasma | MHWS | ||
| Wawina | Honduras | Wawina | MHWW | ||
| Yaxu | Honduras | Puerto Lempira | MHYX | ||
| Yodeco | Honduras | El Caulote | |||
| Cheung Chau Helipad | Hong Kong | Cheung Chau Island | |||
| Heli-Tours Helipad | Hong Kong | Hong Kong | |||
| Hong Kong International Kai Tak | Hong Kong | Hong Kong | VHHH | HKG | |
| Kwun Tong | Hong Kong | Kwun Tong | KTZ | ||
| Peninsula Hotel Helipad | Hong Kong | Hong Kong | |||
| Ping Chau Helipad | Hong Kong | Ping Chau Island | |||
| Sha Tin Airfield | Hong Kong | Hong Kong | |||
| Shek Kong Air Base | Hong Kong | Hong Kong | VHSK | ||
| Shek Mum | Hong Kong | Shek Mum | QDM | ||
| Shun Tak | Hong Kong | Hong Kong | VHST | HHP | |
| Érsekcsanád | Hungary | Érsekcsanád | LHEC | ||
| Őcsény | Hungary | Őcsény | LHOY | ||
| Börgönd | Hungary | Székesfehérvár | LHBD | ||
| Békéscsaba Glider | Hungary | Békéscsaba | LHBC | ||
| Baja | Hungary | Baja | |||
| Balassagyarmat | Hungary | Balassagyarmat | LHBA | ||
| Balatonkeresztúr | Hungary | Balatonkeresztúr | |||
| Ballószög | Hungary | Ballószög | |||
| Budaörs Glider | Hungary | Budaörs | LHBS | ||
| Budapest Liszt Ferenc international | Hungary | Budapest | LHBP | BUD | |
| Csákvár | Hungary | Csákvár | |||
| Dáka | Hungary | Dáka | |||
| Debrecen International | Hungary | Debrecen | LHDC | DEB | |
| Dunaújváros Glider | Hungary | Dunaújváros | LHDV | ||
| Dunakeszi | Hungary | Dunakeszi | LHDK | ||
| Eger | Hungary | Eger | LHER | ||
| Eger Maklár | Hungary | Eger | LHMR | ||
| Esztergom | Hungary | Esztergom | LHEM | ||
| Farkashegy | Hungary | Farkashegy | LHFH | ||
| Fertőszentmiklós | Hungary | Fertőszentmiklós | LHFM | ||
| Gödöllő | Hungary | Gödöllő | LHGD | ||
| Győr-Pér International | Hungary | Győr | LHPR | QGY | |
| Gyöngyös Pipishegy | Hungary | Gyöngyös Pipishegy | LHGY | ||
| Gyúró | Hungary | Gyúró | LHGR | ||
| Gyõrszentiván-Bõny | Hungary | Gyõrszentiván/Bõny |
[ 1 ]
[ 2 ]
Haiti
Honduras
Hong Kong
Hungary