Wszystkie lotniska według krajów zaczynające się od K
Nazwa lotniska | Kraj | Miasto | ICAO | IATA | FAA |
---|---|---|---|---|---|
Abay Bazar | ![]() | Abay | |||
Aitbuzum East | ![]() | Aitbuzum | |||
Aksu | ![]() | Aksu | |||
Aksuyek | ![]() | Aksuyek | |||
Aktau | ![]() | Aktau | UATE | SCO | |
Aktobe | ![]() | Aktyuinsk | UATT | AKX | |
Aktogay Air Base | ![]() | Aktogay | |||
Almaty | ![]() | Almaty | UAAA | ALA | |
Almaty North | ![]() | Almaty | |||
Aralsk | ![]() | Aralsk | UATA | ||
Arkalyk | ![]() | Arkalyk | |||
Arkalyk North | ![]() | Arkalyk | UAUR | AYK | |
Arkaylyk South | ![]() | Arkalyk | |||
Arys Northeast | ![]() | Arys | |||
Astana International | ![]() | Astana | UACC | TSE | |
Atbasar | ![]() | Atbasar | ATX | ||
Atyrau | ![]() | Atyrau | UATG | GUW | |
Ayaguz | ![]() | Ayaguz | UASA | ||
Badam | ![]() | Badam | |||
Balkhash | ![]() | Balkhash | UAAH | BXH | |
Belyye Vody | ![]() | Belyye Vody | |||
Blinkovo | ![]() | Blinkovo | |||
Boralday | ![]() | Aima Ata | UAAR | BXJ | |
Bugun | ![]() | Bugun | |||
Burynshik | ![]() | Burynshik | |||
Burynshik Southeast | ![]() | Burynshik | |||
Buzachi | ![]() | Kuttay | |||
Chardara | ![]() | Shardara | UA34 | ||
Charyn Airfield | ![]() | Charyn | |||
Chelkar | ![]() | Chelkar | UATR | ||
Chikment / Khatynkopir | ![]() | Chikment / Khatynkopir | |||
Chilik Southeast Airfield | ![]() | Chilik | |||
Chimkent/Sayram | ![]() | Sayram | |||
Chubarovka | ![]() | Chubarovka | |||
Chundzha Airfield | ![]() | Chundzha | |||
Dolon Air Base | ![]() | Semey | |||
Dolon Southwest Air Base | ![]() | Semey | |||
Dzhetygara | ![]() | Dzhetygara | |||
Ekibastuz | ![]() | Ekibastuz | UASB | EKB | |
Gurvey Northeast | ![]() | Gurvey | |||
Iliysk North | ![]() | Iliysk | |||
Karabulak | ![]() | Karabulak | |||
Karaganda Southeast | ![]() | Karaganda | |||
Karaganda Southwest | ![]() | Karaganda | |||
Karas Air Base | ![]() | Zhem | |||
Karas Air Base | ![]() | Zhem | |||
Karazhal | ![]() | Karahzal | |||
Kegan | ![]() | Kegen | |||
Kentau | ![]() | Kentau | |||
Kok-Tyube | ![]() | Kok_Tyube | |||
Kokchetav | ![]() | Kokchetav | |||
Kokshetau | ![]() | Kokshetau | UACK | KOV | |
Kostanay | ![]() | Kostanay | |||
Kostanay West | ![]() | Kostanay | UAUU | KSN | |
Krainiy | ![]() | Baikonur | UAOL | ||
Krasnyy Most East | ![]() | Krasnyy Most | |||
Kurchatov Airfield | ![]() | Kurchatov | |||
Kyzylasker | ![]() | Kyzylasker | |||
Kyzylkishlak | ![]() | Kyzylkishlak | |||
Kzyl-Orda | ![]() | Kzyl-Orda | |||
Kzyl-Orda Southwest | ![]() | Kzyl-Orda | UAOO | KZO | |
Lugovoy | ![]() | Lugovoy | UA36 | ||
Narynkol | ![]() | Narynkol | |||
Novotroitskoye | ![]() | Novotroitskoye | |||
Obruchevka | ![]() | Obruchevka | |||
Pavlodar | ![]() | Pavlodar | UASP | PWQ | |
Pervomoyevka | ![]() | Pervomoyevka | |||
Petropavlosk North | ![]() | Petropavlosk | |||
Petropavlosk South | ![]() | Petropavlosk | UACP | PPK | |
Podgorny | ![]() | Podgorny | |||
Rodnikovskiy | ![]() | Rodnikovskiy | |||
Sarkand | ![]() | Sarkand | |||
Sary Agach | ![]() | Sary Agach | |||
Sary-Arka | ![]() | Karaganda | UAKK | KGF | |
Semipalatinsk | ![]() | Semey | UASS | DLX | |
Semipalatinsk | ![]() | Semipalatinsk | PLX | ||
Shagyr | ![]() | Shagyr | |||
Shelpe Southeast | ![]() | Shelpe | |||
Shymkent | ![]() | Shymkent | UAII | CIT | |
Stepnoye East | ![]() | Ak Dzhar | |||
Stepnoye West | ![]() | Ak Dzhar | |||
Syugaty | ![]() | Syugati | |||
Taganassay | ![]() | Taganassay | |||
Taldykorgan | ![]() | Taldy Kurgan | UAAT | TDK | |
Tamerlanovka | ![]() | Tamerlannovka | |||
Taraz | ![]() | Taraz | UADD | DMB | |
Togyzbay | ![]() | Togyzbay | |||
Turkestan | ![]() | Turkestan | UAJT | ||
Uralsk | ![]() | Uralsk | UARR | URA | |
Uralsk West | ![]() | Uralsk | |||
Ush Tobe | ![]() | Vostochnyy | |||
Ust-Kamennogorsk | ![]() | Ust Kamenogorsk | UASK | UKK | |
Uzen | ![]() | Uzen | |||
Volskoye | ![]() | Volskoye | |||
Yubileyniy Airfield | ![]() | Baikonur | UAON | ||
Zakirovskiy | ![]() | Zakirovskiy | |||
Zhairem | ![]() | Zhairem | HRC | ||
Zhangiztobe Air Base | ![]() | Zhangiztobe | |||
Zhetygen | ![]() | Iliysk | |||
Zhezkazgan | ![]() | Zhezkazgan | UAKD | DZN | |
Zhilga South | ![]() | Zhilga | |||
Zhosaly | ![]() | Zhosaly | |||
Zhuz Agach Air Base | ![]() | Aktogay | |||
Amboseli | ![]() | Amboseli National Park | HKAM | ASV | |
Arroket | ![]() | Arroket | |||
Aruba | ![]() | Aruba | |||
Balesa | ![]() | Balesa | |||
Banisa | ![]() | Banisa | |||
Baragoi | ![]() | Baragoi | |||
Barclays | ![]() | Nakuru | |||
Barina | ![]() | Barina | |||
Beverley | ![]() | North Horr | |||
Borana | ![]() | Borana | |||
Buffalo | ![]() | Mara | |||
Bungoma | ![]() | Bungoma | |||
Bura East | ![]() | Bura | HKBR | ||
Busia | ![]() | Busia | |||
Changoi Tea Estate | ![]() | Changoi Tea Estate | |||
Chepgoiven | ![]() | Chepgoiven | |||
Congrieve | ![]() | Congrieve | |||
Cottar's Camp | ![]() | Cottar's Camp | |||
Crocodile Camp | ![]() | Crocodile Camp | |||
Delamare Camp | ![]() | Nakuru | |||
Didima Bule | ![]() | Didima Bule | |||
El Wak | ![]() | El Wak | HKEW | ||
Eldoret Aistrip | ![]() | Eldoret Aistrip | |||
Eldoret International | ![]() | Eldoret | HKEL | EDL | |
Eliye Springs | ![]() | Eliye Springs | HKES | EYS | |
Embakasi | ![]() | Embakasi | |||
Embori Farm | ![]() | Embori Farm | |||
Embu | ![]() | Embu | HKEM | ||
Fergusons Gulf | ![]() | Fergusons Gulf | FER | ||
Fig Tree | ![]() | Masai Mara National Park | |||
Finch Hattons | ![]() | Finch Hattons | |||
Gaitu | ![]() | Gaitu | |||
Garba Tula | ![]() | Garba Tula | HKGT | ||
Garissa | ![]() | Garissa | HKGA | GAS | |
Garsen | ![]() | Garsen | |||
Green Park | ![]() | Green Park | |||
Hagadera | ![]() | Dadaab | |||
Harris Hills | ![]() | Harris Hills | |||
Head Office Delamere Estates | ![]() | Head Office Delamere Estates | |||
Hola | ![]() | Hola | HKHO | HOA | |
Homa Bay | ![]() | Homa Bay | HKHB | ||
Hulugho | ![]() | Hulugho | |||
Il Ngwesi | ![]() | Il Ngwesi | |||
Ilkek | ![]() | Ilkek | |||
Impala Farm | ![]() | Impala Farm | |||
Intrepid Mara | ![]() | Masai Mara National Park | |||
Isiolo | ![]() | Isiolo | HKIS | ||
Ithumba | ![]() | Ithumba | |||
Itona Ranch | ![]() | Itona Ranch | |||
Jomo Kenyatta International | ![]() | Nairobi | HKJK | NBO | |
Kajiado | ![]() | Kajiado | |||
Kakamega | ![]() | Kakamega | HKKG | GGM | |
Kakuma | ![]() | Kakuma | |||
Kalacha South | ![]() | Kalacha South | |||
Kalokol | ![]() | Kalokol | HKFG | KLK | |
Kambi Ya Samaki | ![]() | Kambi Ya | |||
Kamboyo(Tsavo West) | ![]() | Kamboyo | |||
Kamok | ![]() | Kamok | |||
Kamwaki Farm | ![]() | Kamwaki Farm | |||
Kangetchwa | ![]() | Kangetchwa | |||
Kapchomuswo (Kabarnet) | ![]() | Kapchomuswo | |||
Kapedo | ![]() | Kapedo | |||
Kapenguria (Kisiaunet) | ![]() | Kapenguria | |||
Kapsumbeiwa Nandi | ![]() | Kapsumbeiwa Nandi | |||
Karimbuni | ![]() | Karimbuni | |||
Keekorok | ![]() | Keekorok | HKKE | ||
Kericho | ![]() | Kericho | HKKR | KEY | |
Kerio Valley | ![]() | Kimwarer | KRV | ||
Kiambere | ![]() | Kiambere | HKKB | ||
Kigio (Malewa) | ![]() | Kigio (Malewa) | |||
Kijipwa | ![]() | Kijipwa | |||
Kilaguni | ![]() | Kilaguni | HKKL | ILU | |
Kilgoris | ![]() | Kilgoris | |||
Kilifi Plantation Farm | ![]() | Kilifi | |||
Kinna | ![]() | Kinna | |||
Kisii | ![]() | Kisii | HKKS | ||
Kisumu | ![]() | Kisumu | HKKI | KIS | |
Kitale | ![]() | Kitale | HKKT | KTL | |
Kitui | ![]() | Kitui | HKKU | ||
Kiunga | ![]() | Kiunga | KIU | ||
Kiwayu | ![]() | Kiwayu | KWY | ||
Komawayu (Tanke) | ![]() | Komawayu (Tanke) | |||
Komofodo Galana Ranch | ![]() | Komofodo Galana | |||
Kone | ![]() | Kone | |||
Kongoni | ![]() | Kongoni | |||
Kwale | ![]() | Kwale | |||
Laburra | ![]() | Laburra | |||
Laikipia Air Base | ![]() | Nanyuki | |||
Laisamis | ![]() | Laisamis | |||
Lake Baringo | ![]() | Lake Baringo | LBN | ||
Lake Baringo (Kampi Ya Samaki) | ![]() | Lake Baringo | |||
Lake Jipe | ![]() | Lake Jipe | |||
Lake Rudolf | ![]() | Lake Rudolf | LKU | ||
Lali Galana | ![]() | Lali Galana | |||
Lanet Prairies | ![]() | Neylan's | |||
Lewa Downs | ![]() | Lewa Downs | |||
Liboi | ![]() | Liboi | LBK |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]