Wszystkie lotniska według krajów zaczynające się od M
Nazwa lotniska | Kraj | Miasto | ICAO | IATA | FAA |
---|---|---|---|---|---|
Macau International | Macau | Taipa | VMMC | MFM | |
Štip | Macedonia | Stip | |||
Dolneni | Macedonia | Dolneni | |||
Kumanovo | Macedonia | Kumanovo | |||
Logovardi | Macedonia | Bitola | |||
Mavrovica | Macedonia | Mavrovica | |||
Negotino | Macedonia | Negotino | |||
Ohrid St. Paul the Apostle | Macedonia | Ohrid | LWOH | OHD | |
Prilep | Macedonia | Prilep | |||
Skopje Alexander the Great | Macedonia | Skopje | LWSK | SKP | |
Srpci | Macedonia | Srpci | |||
Stenkovec Brazda | Macedonia | Brazda | LW75 | ||
Sveti Nikole | Macedonia | Sveti Nikole | |||
Veles | Macedonia | Veles | |||
Ambalabe | Madagascar | Antsohihy | FMNW | WAI | |
Ambalavao | Madagascar | Ambalavao | FMSA | ||
Ambanja | Madagascar | Ambanja | FMNJ | IVA | |
Ambatolhy | Madagascar | Ambatolahy | AHY | ||
Ambatondrazaka | Madagascar | Ambatondrazaka | FMMZ | WAM | |
Ambohijanahary | Madagascar | Ambohijanahary | FMMJ | ||
Ampanihy | Madagascar | Ampanihy | FMSY | AMP | |
Amparafaravola | Madagascar | Amparafaravola | FMMP | ||
Andriamena | Madagascar | Andriamena | WAD | ||
Anjajavy | Madagascar | Anjajavy | |||
Ankavandra | Madagascar | Ankavandra | FMMK | JVA | |
Ankazoabo | Madagascar | Ankazoabo | FMSZ | WAK | |
Antsalova | Madagascar | Antsalova | FMMG | WAQ | |
Antsirabe | Madagascar | Antsirabe | FMME | ATJ | |
Antsoa | Madagascar | Beroroha | FMSB | WBO | |
Atsinanana | Madagascar | Ilaka | FMMQ | ILK | |
Avaratra | Madagascar | Befandriana | FMNF | WBD | |
Bealanana | Madagascar | Bealanana | WBE | ||
Bekily | Madagascar | Bekily | FMSL | OVA | |
Belo sur Tsiribihina | Madagascar | Belo sur Tsiribihina | FMML | BMD | |
Bemolanga | Madagascar | Bemolanga | BZM | ||
Besakoa | Madagascar | Besakoa | BSV | ||
Betainomby | Madagascar | Betainomby | FMFZ | ||
Betioky | Madagascar | Betioky | FMSV | BKU | |
Betroka | Madagascar | Betroka | FMSE | ||
Doany | Madagascar | Doany | DOA | ||
Fascene | Madagascar | Nosy Be | FMNN | NOS | |
Ihosy | Madagascar | Ihosy | FMSI | IHO | |
Ivato | Madagascar | Antananarivo | FMMI | TNR | |
Madirovalo | Madagascar | Madirovalo | WMV | ||
Mahanoro | Madagascar | Mahanoro | FMMH | VVB | |
Maintirano | Madagascar | Maintirano | FMMO | MXT | |
Malaimbandy | Madagascar | Malaimbandy | FMMC | WML | |
Mampikony | Madagascar | Mampikony | FMNP | WMP | |
Mananara Nord | Madagascar | Mananara Nord | FMNC | WMR | |
Mandabe | Madagascar | Mandabe | FMSC | WMD | |
Mandritsara | Madagascar | Mandritsara | FMNX | WMA | |
Manja | Madagascar | Manja | FMSJ | MJA | |
Morafenobe | Madagascar | Morafenobe | FMMR | TVA | |
Moramanga Aérodrome | Madagascar | Moramanga | FMFE | ||
Moramba | Madagascar | Ankorefo | WOR | ||
Port Bergé | Madagascar | Port Bergé | FMNG | WPB | |
Samangoky | Madagascar | Tanandava | FMSN | TDV | |
Soalala | Madagascar | Soalala | FMNO | DWB | |
Tôlanaro | Madagascar | Tôlanaro | FMSD | FTU | |
Tambohorano | Madagascar | Tambohorano | FMMU | WTA | |
Tsaratanana | Madagascar | Tsaratanana | FMNT | TTS | |
Tsiroanomandidy | Madagascar | Tsiroanomandidy | FMMX | WTS | |
Vangaindrano | Madagascar | Vangaindrano | FMSU | VND | |
Vatomandry | Madagascar | Vatomandry | FMMY | VAT | |
Bangula | Malawi | Bangula | FWBG | ||
Chileka International | Malawi | Blantyre | FWCL | BLZ | |
Chilumba Prv | Malawi | Chilumba | FWCB | ||
Chitipa | Malawi | Chitipa | FWCT | ||
Club Makokola | Malawi | Club Makokola | FWCM | CMK | |
Dedza | Malawi | Dedza | FWDZ | ||
Dwangwa | Malawi | Dwangwa | FWDW | DWA | |
Karonga | Malawi | Karonga | FWKA | KGJ | |
Kasungu | Malawi | Kasungu | FWKG | KBQ | |
Katumbi | Malawi | Katumbi | FWKB | ||
Lifupa | Malawi | Lifupa | FWLP | ||
Likoma Island | Malawi | Likoma Island | FWLK | LIX | |
Lilongwe International | Malawi | Lilongwe | FWKI | LLW | |
Mangochi | Malawi | Mangochi | FWMG | MAI | |
Mchinji | Malawi | Mchinji | FWMC | ||
Monkey Bay | Malawi | Monkey Bay | FWMY | MYZ | |
Mtakatata | Malawi | Mtakatata | FWTK | ||
Mvuu Camp | Malawi | Liwonde National Park | VUU | ||
Mzimba | Malawi | Mzimba | FWMZ | ||
Mzuzu | Malawi | Mzuzu | FWUU | ZZU | |
Ngabu | Malawi | Ngabu | FWNB | ||
Nkhota Kota | Malawi | Nkhota Kota | FWKK | ||
Nsanje | Malawi | Nsanje | FWSJ | ||
Ntchisi | Malawi | Ntchisi | FWCS | ||
Old Lilongwe | Malawi | Lilongwe | FWLE | ||
Salima | Malawi | Salima | FWSM | LMB | |
Zomba | Malawi | Zomba | FWZA | ||
Bahau | Malaysia | Bahau | WMAA | ||
Bakalalan | Malaysia | Bakalalan | WBGQ | BKM | |
Bario | Malaysia | Bario | WBGZ | BBN | |
Batu Pahat | Malaysia | Batu Pahat | WMAB | ||
Belaga | Malaysia | Belaga | WBGC | BLG | |
Benta | Malaysia | Benta | WMAC | ||
Bentong | Malaysia | Bentong | WMAD | ||
Bidor | Malaysia | Bidor | WMAE | ||
Bintulu | Malaysia | Bintulu | WBGB | BTU | |
Butterworth | Malaysia | Butterworth | WMKB | BWH | |
Dungun | Malaysia | Dungun | WMAG | ||
Genting | Malaysia | Genting | GTB | ||
Grik | Malaysia | Grik | WMAH | ||
Hunter (Morotai) | Malaysia | Morotai | |||
Jendarata | Malaysia | Jendarata | WMAJ | ||
Jeroco | Malaysia | Jeroco | |||
Kapit | Malaysia | Kapit | WBGP | KPI | |
Kelabakan | Malaysia | Kelabakan | |||
Keningau | Malaysia | Keningau | WBKG | KGU | |
Kerteh | Malaysia | Kerteh | WMKE | KTE | |
Kluang | Malaysia | Kluang | WMAP | ||
Kota Belud | Malaysia | Kota Belud | WBKB | ||
Kota Kinabalu International | Malaysia | Kota Kinabalu | WBKK | BKI | |
Kroh | Malaysia | Kroh | WMBH | ||
Kuala Kahaba | Malaysia | Kuala Kahaba | |||
Kuala Kerai | Malaysia | Kuala Kerai | WMAL | ||
Kuala Lumpur International | Malaysia | Kuala Lumpur | WMKK | KUL | |
Kuala Medamit | Malaysia | Kuala Medamit | |||
Kuala Penyu | Malaysia | Kuala Penyu | WBKU | ||
Kuantan | Malaysia | Kuantan | WMKD | KUA | |
Kuching International | Malaysia | Kuching | WBGG | KCH | |
Kudat | Malaysia | Kudat | WBKT | KUD | |
Labis | Malaysia | Labis | WMAQ | ||
Labuan | Malaysia | Labuan | WBKL | LBU | |
Lahad Datu | Malaysia | Lahad Datu | WBKD | LDU | |
Langkawi International | Malaysia | Langkawi | WMKL | LGK | |
Lawas | Malaysia | Lawas | WBGW | LWY | |
Limbang | Malaysia | Limbang | WBGJ | LMN | |
Lio Matu | Malaysia | Lio Matu | WBGO | ||
Long Akah | Malaysia | Long Akah | WBGL | LKH | |
Long Atip | Malaysia | Long Atip | WBGA | ||
Long Banga | Malaysia | Long Banga | LBP | ||
Long Geng | Malaysia | Long Geng | WBGE | ||
Long Lama | Malaysia | Long Lama | LLM | ||
Long Lellang | Malaysia | Long Datih | WBGF | LGL | |
Long Pasia | Malaysia | Long Miau | WBKN | GSA | |
Long Semado | Malaysia | Long Semado | WBGD | LSM | |
Long Seridan | Malaysia | Long Seridan | WBGI | ODN | |
Long Sukang | Malaysia | Long Sukang | WBGU | LSU | |
LTS Pulau Redang | Malaysia | Redang | WMPR | RDN | |
Lumut | Malaysia | Lumut | WMLH | ||
Malacca | Malaysia | Malacca | WMKM | MKZ | |
Marak Parak | Malaysia | Marak Parak | |||
Marudi | Malaysia | Marudi | WBGM | MUR | |
Meligan | Malaysia | Meligan | |||
Meridi | Malaysia | Meridi | |||
Mersing | Malaysia | Mersing | WMAU | MEP | |
Miri | Malaysia | Miri | WBGR | MYY | |
Mostyn | Malaysia | Mostyn | MZS | ||
Muar / Bakri | Malaysia | Muar | WMAV | ||
Mukah | Malaysia | Mukah | WBGK | MKM | |
Mulu | Malaysia | Mulu | WBMU | MZV | |
Nangoh | Malaysia | Nangoh | |||
Pamol | Malaysia | Pamol | WBKP | PAY | |
Pandewan | Malaysia | Pandewan | |||
Paramudu | Malaysia | Paramudu | |||
Penang International | Malaysia | Penang | WMKP | PEN | |
Pulau Pangkor | Malaysia | Pangkor Island | WMPA | PKG | |
Pulau Tioman | Malaysia | Pulau Tioman | WMBT | TOD | |
Ranau | Malaysia | Ranau | WBKR | RNU | |
Sahabat [Sahabat 16] | Malaysia | Sahabat | WBKH | SXS | |
Sandakan | Malaysia | Sandakan | WBKS | SDK | |
Segamat | Malaysia | Segamat | WMAZ | ||
Sematan | Malaysia | Sematan | WBGN | BSE | |
Semporna | Malaysia | Semporna | WBKA | SMM | |
Senai International | Malaysia | Senai | WMKJ | JHB | |
Sepulot | Malaysia | Sepulot | WBKO | SPE | |
Sibu | Malaysia | Sibu | WBGS | SBW | |
Simanggang | Malaysia | Simanggang | WBGY | SGG | |
Simpang | Malaysia | Kuala Lumpur | WMKF | ||
Sipitang | Malaysia | Sipitang | SPT | ||
Sitiawan | Malaysia | Sitiawan | WMBA | SWY | |
Sook | Malaysia | Sook | |||
Sultan Abdul Aziz Shah International | Malaysia | Subang | WMSA | SZB | |
Sultan Abdul Halim | Malaysia | Alor Satar | WMKA | AOR | |
Sultan Azlan Shah | Malaysia | Ipoh | WMKI | IPH | |
Sultan Ismail Petra | Malaysia | Kota Baharu | WMKC | KBR | |
Sultan Mahmud | Malaysia | Kuala Terengganu | WMKN | TGG | |
Sungai Tiang | Malaysia | Taman Negara | WMAN | SXT | |
Sungei Patani | Malaysia | Sungei Patani | WMBB | ||
Sungei Tekai | Malaysia | Sungei Tekai | GTK | ||
Taiping (Tekah) | Malaysia | Taiping | WMBI | TPG | |
Tanjung Manis | Malaysia | Tanjung Manis | WBGT | TGC | |
Tawau | Malaysia | Tawau | WBKW | TWU | |
Telupid | Malaysia | Telupid | WBKE | TEL | |
Termeloh | Malaysia | Temerloh | WMBE | ||
Tomanggong | Malaysia | Tomanggong | WBKM | TMG | |
Ulu Bernam | Malaysia | Ulu Bernam | WMBF | ||
Ulu Tomani | Malaysia | Ulu Tomani | |||
Wallace Bay | Malaysia | Wallace Bay | |||
Fuvahmulah | Maldives | Fuvahmulah Island | VRMF | FVM | |
Gan International | Maldives | Gan | VRMG | GAN | |
Hanimaadhoo | Maldives | Haa Dhaalu Atoll | VRMH | HAQ | |
Kaadedhdhoo | Maldives | Huvadhu Atoll | VRMT | KDM | |
Kadhdhoo | Maldives | Kadhdhoo | VRMK | KDO | |
Kooddoo | Maldives | Huvadhu Atoll | VRMO | GKK | |
Malé International | Maldives | Malé | VRMM | MLE | |
Villa | Maldives | Maamigili | VRMV | VAM | |
Ansongo | Mali | Ansongo | GAAO |
[ 1 ]
[ 2 ]
[ 3 ]